
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
このユーザの順位: "ptkyr"| 通算: | 254 (01:10.71) | 今月: | n/a | 今週: | n/a | 今日: | n/a |
|---|
| All time position |
|---|
| 252. | esha05
34 | 01:10.56 | | 253. | mkimot
| 01:10.64 | | 254. | Ptkyr
| 01:10.71 | | 255. | spacecadet2500
| 01:10.79 | | 256. | iceman977
35 | 01:10.81 |
|
|
| 今月 |
|---|
| 1. | austinz
102 | 00:40.85 | | 2. | lzr1130
9 | 00:42.88 | | 3. | TheLoneWolf
| 00:43.35 | | 4. | Bunky
| 00:50.32 | | 5. | eViolet
25 | 00:51.71 | | 6. | VinceNo5
63 | 00:55.03 | | 7. | chocolatehooker
| 00:55.13 | | 8. | Flameson42
43 | 00:57.15 | | 9. | Tatiii
| 00:59.35 | | 10. | Spra10
49 | 01:00.11 | | 11. | bengou
56 | 01:01.21 | | 12. | sflighty
26 | 01:02.66 | | 13. | fireforge
111 | 01:03.89 | | 14. | idoman
57 | 01:04.40 | | 15. | PatriGP
60 | 01:06.18 | | 16. | tuskmanjones
| 01:07.89 | | 17. | Novak2
40 | 01:08.37 | | 18. | bigjimfridge
35 | 01:09.41 | | 19. | misspoof
19 | 01:11.91 | | 20. | KingJones
| 01:12.20 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | austinz
102 | 00:40.85 | | 2. | VinceNo5
63 | 00:55.03 | | 3. | Bunky
| 00:56.68 | | 4. | Flameson42
43 | 00:57.55 | | 5. | Tatiii
| 00:59.35 | | 6. | Spra10
49 | 01:00.11 | | 7. | sflighty
26 | 01:02.66 | | 8. | bengou
56 | 01:03.46 | | 9. | fireforge
111 | 01:03.89 | | 10. | idoman
57 | 01:05.73 | | 11. | misspoof
19 | 01:11.91 | | 12. | MBK10x
50 | 01:16.90 | | 13. | Nieznany
| 01:17.20 | | 14. | Novak2
40 | 01:21.38 | | 15. | Sebastijan
| 01:21.50 | | 16. | sanghyuk
| 01:22.69 | | 17. | xcvbn51
| 01:22.93 | | 18. | zstxx
23 | 01:24.48 | | 19. | ManUtdFan
| 01:24.81 | | 20. | Yongbull
| 01:26.13 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | austinz
102 | 01:01.31 | | 2. | bengou
56 | 01:03.46 | | 3. | sflighty
26 | 01:12.52 | | 4. | Sebastijan
| 01:21.50 | | 5. | MBK10x
50 | 01:22.60 | | 6. | fireforge
111 | 01:23.41 | | 7. | Kungfan
| 01:31.02 | | 8. | AdinaNZ
23 | 01:35.50 | | 9. | Nieznany
| 01:36.06 | | 10. | snake
| 01:36.67 | | 11. | tarakeet
| 01:37.89 | | 12. | Tommy119
30 | 01:45.89 | | 13. | KB1989
| 01:46.84 | | 14. | Dori0905
56 | 01:49.81 | | 14. | Gonny
1 | 01:49.81 | | 16. | h00dedclaw
| 01:50.73 | | 17. | Rockj
| 01:55.67 | | 18. | amarylli
| 01:56.90 | | 19. | Irmeli
| 02:05.46 | | 20. | BindyBoo1
| 02:15.20 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | lzr1130
9 | 00:42.86 | | 2. | maxwhale
147 | 00:45.90 | | 3. | austinz
102 | 00:53.59 | | 4. | Sjorter
93 | 01:01.29 | | 5. | RikutoHayashi
53 | 01:07.88 | | 6. | longbread
57 | 01:08.62 | | 7. | rattt
72 | 01:08.85 | | 8. | idoman
57 | 01:08.95 | | 9. | picarat
55 | 01:10.99 | | 10. | camkatsu
58 | 01:11.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lzr1130
9 | 00:44.56 | | 2. | maxwhale
147 | 00:49.41 | | 3. | austinz
102 | 00:59.95 | | 4. | Sjorter
93 | 01:05.42 | | 5. | rattt
72 | 01:06.08 | | 6. | longbread
57 | 01:10.97 | | 7. | camkatsu
58 | 01:11.80 | | 8. | idoman
57 | 01:15.39 | | 9. | picarat
55 | 01:16.95 | | 10. | RikutoHayashi
53 | 01:17.61 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lzr1130
9 | 00:54.38 | | 2. | maxwhale
147 | 00:56.49 | | 3. | austinz
102 | 01:07.47 | | 4. | Sjorter
93 | 01:12.29 | | 5. | rattt
72 | 01:18.45 | | 6. | longbread
57 | 01:22.75 | | 7. | RikutoHayashi
53 | 01:26.12 | | 8. | idoman
57 | 01:28.41 | | 9. | Flameson42
43 | 01:29.51 | | 10. | VinceNo5
63 | 01:29.66 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | roboticks | 00:00.076 | | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.077 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-19 21:21:16
ja.puzzle-nonograms.com