
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | maxwhale
157 | 00:35.33 | | 2. | TheLoneWolf
| 00:45.85 | | 3. | austinz
115 | 00:49.66 | | 4. | Bunky
| 00:51.01 | | 5. | Novak2
48 | 00:52.99 | | 6. | bigjimfridge
46 | 00:55.37 | | 7. | VinceNo5
67 | 00:56.75 | | 8. | longbread
62 | 00:56.90 | | 9. | MBK10x
66 | 00:57.57 | | 10. | xmx2003
| 00:59.51 | | 11. | sflighty
40 | 01:00.69 | | 12. | joooyk
| 01:01.58 | | 13. | PatriGP
67 | 01:02.65 | | 14. | msktz
| 01:03.35 | | 15. | Sebastijan
| 01:04.31 | | 16. | Nieznany
| 01:05.09 | | 17. | bengou
63 | 01:06.25 | | 18. | fallofgus
| 01:06.47 | | 19. | sanghyuk
| 01:06.65 | | 20. | xiaomachine1
| 01:08.11 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Bunky
| 00:51.01 | | 2. | longbread
62 | 00:57.44 | | 3. | MBK10x
66 | 00:57.57 | | 4. | austinz
115 | 00:58.06 | | 5. | xmx2003
| 00:59.51 | | 6. | joooyk
| 01:01.58 | | 7. | msktz
| 01:03.35 | | 8. | Sebastijan
| 01:04.31 | | 9. | Nieznany
| 01:05.09 | | 10. | bigjimfridge
46 | 01:05.52 | | 11. | xiaomachine1
| 01:08.11 | | 12. | woshicaibi
| 01:08.71 | | 13. | sanghyuk
| 01:10.91 | | 14. | fireforge
115 | 01:14.83 | | 15. | Nicobj
16 | 01:19.26 | | 16. | satou
| 01:19.71 | | 17. | PatriGP
67 | 01:21.70 | | 18. | snake
| 01:21.99 | | 19. | GECGEC
| 01:22.67 | | 20. | 00070510
| 01:22.99 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | joooyk
| 01:13.72 | | 2. | snake
| 01:40.09 | | 3. | BindyBoo1
| 01:40.26 | | 4. | hico0829
| 01:48.81 | | 5. | BKish
20 | 02:25.13 | | 6. | Potatoskitty
| 02:26.67 | | 7. | KB1989
| 02:28.60 | | 8. | vnyls
13 | 02:33.03 | | 9. | celinna
| 02:33.64 | | 10. | atatiana
| 02:43.21 | | 11. | veroni1
| 02:43.79 | | 12. | Guille16
| 02:45.85 | | 13. | santevill
| 02:49.59 | | 14. | eablak
| 02:50.83 | | 15. | Esprix
38 | 02:53.28 | | 16. | Queelds
19 | 02:56.67 | | 17. | pespejo427
62 | 03:06.35 | | 18. | PaleJewel1
| 03:12.98 | | 19. | saidonh
| 03:43.54 | | 20. | Swire
1 | 03:54.17 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | maxwhale
157 | 00:45.67 | | 2. | austinz
115 | 00:53.59 | | 3. | Sjorter
96 | 01:01.29 | | 4. | VinceNo5
67 | 01:04.40 | | 5. | longbread
62 | 01:07.59 | | 6. | RikutoHayashi
54 | 01:07.88 | | 7. | rattt
72 | 01:08.85 | | 8. | idoman
58 | 01:08.95 | | 9. | Ah!Sun-flower
100 | 01:09.38 | | 10. | picarat
55 | 01:10.99 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | maxwhale
157 | 00:49.41 | | 2. | austinz
115 | 00:59.22 | | 3. | Sjorter
96 | 01:05.42 | | 4. | rattt
72 | 01:06.08 | | 5. | longbread
62 | 01:08.87 | | 6. | camkatsu
60 | 01:11.80 | | 7. | Ah!Sun-flower
100 | 01:11.86 | | 8. | MBK10x
66 | 01:14.85 | | 9. | idoman
58 | 01:15.39 | | 10. | VinceNo5
67 | 01:16.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
157 | 00:56.49 | | 2. | austinz
115 | 01:04.02 | | 3. | Sjorter
96 | 01:12.29 | | 4. | rattt
72 | 01:18.45 | | 5. | Ah!Sun-flower
100 | 01:22.42 | | 6. | longbread
62 | 01:22.75 | | 7. | RikutoHayashi
54 | 01:26.12 | | 8. | idoman
58 | 01:28.41 | | 9. | VinceNo5
67 | 01:29.25 | | 10. | Flameson42
44 | 01:29.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | roboticks | 00:00.076 | | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.077 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com