
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | maxwhale
159 | 00:36.02 | | 2. | MBK10x
70 | 00:44.81 | | 3. | TheLoneWolf
| 00:48.65 | | 4. | austinz
118 | 00:49.59 | | 5. | longbread
63 | 00:49.63 | | 6. | Bunky
| 00:53.70 | | 7. | xmx2003
| 00:55.09 | | 8. | sanghyuk
| 00:56.90 | | 9. | chocolatehooker
| 00:58.48 | | 10. | bigjimfridge
48 | 00:58.93 | | 11. | fireforge
116 | 01:01.33 | | 12. | Novak2
50 | 01:01.71 | | 13. | Sweeteacat
| 01:01.94 | | 14. | Nieznany
| 01:03.51 | | 15. | PuffinDaHerb
| 01:06.74 | | 16. | bengou
63 | 01:06.88 | | 17. | sflighty
41 | 01:08.52 | | 18. | msktz
| 01:08.70 | | 19. | dzdude77
| 01:09.20 | | 20. | KB1989
| 01:09.47 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | maxwhale
159 | 00:36.02 | | 2. | MBK10x
70 | 00:44.81 | | 3. | Bunky
| 00:56.81 | | 4. | sanghyuk
| 00:57.32 | | 5. | chocolatehooker
| 00:58.48 | | 6. | longbread
63 | 00:59.75 | | 7. | fireforge
116 | 01:02.71 | | 8. | PuffinDaHerb
| 01:06.74 | | 9. | powermilk
| 01:10.16 | | 10. | Nieznany
| 01:10.36 | | 11. | dzdude77
| 01:10.78 | | 12. | Emilchau
28 | 01:15.08 | | 13. | Femur
31 | 01:15.86 | | 14. | joooyk
| 01:20.13 | | 15. | snake
| 01:20.52 | | 16. | Kungfan
| 01:26.47 | | 17. | hollybee
| 01:27.11 | | 18. | Kathy Sri
23 | 01:27.33 | | 19. | Nicobj
16 | 01:28.84 | | 20. | tomcoyne
11 | 01:29.45 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | maxwhale
159 | 00:36.02 | | 2. | Bunky
| 00:56.81 | | 3. | joooyk
| 01:20.13 | | 4. | PuffinDaHerb
| 01:22.92 | | 5. | Gonny
1 | 01:32.85 | | 6. | hico0829
| 01:38.79 | | 7. | tomcoyne
11 | 01:41.81 | | 8. | snake
| 01:41.86 | | 9. | Normaniac
| 01:42.87 | | 10. | NorthamptonFC
| 01:44.10 | | 11. | ManUtdFan
| 01:49.35 | | 12. | Nieznany
| 01:49.95 | | 13. | 448core
| 01:50.95 | | 14. | Daniel Engeli Godø
37 | 01:51.24 | | 15. | leukisgr
29 | 01:52.50 | | 16. | pearlz
39 | 01:52.96 | | 17. | xcvbn51
| 01:54.33 | | 18. | KB1989
| 01:54.62 | | 19. | hyouk
| 01:55.12 | | 20. | sonja41
| 01:55.21 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | maxwhale
159 | 00:45.67 | | 2. | austinz
118 | 00:53.59 | | 3. | Sjorter
98 | 01:01.29 | | 4. | VinceNo5
67 | 01:04.40 | | 5. | longbread
63 | 01:07.48 | | 6. | RikutoHayashi
55 | 01:07.88 | | 7. | rattt
72 | 01:08.85 | | 8. | idoman
58 | 01:08.95 | | 9. | Ah!Sun-flower
100 | 01:09.38 | | 10. | picarat
55 | 01:10.99 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | maxwhale
159 | 00:49.41 | | 2. | austinz
118 | 00:59.00 | | 3. | Sjorter
98 | 01:05.42 | | 4. | rattt
72 | 01:06.08 | | 5. | longbread
63 | 01:08.87 | | 6. | camkatsu
60 | 01:11.80 | | 7. | Ah!Sun-flower
100 | 01:11.86 | | 8. | MBK10x
70 | 01:14.85 | | 9. | idoman
58 | 01:15.39 | | 10. | VinceNo5
67 | 01:16.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
159 | 00:54.47 | | 2. | austinz
118 | 01:04.02 | | 3. | Sjorter
98 | 01:12.29 | | 4. | rattt
72 | 01:18.45 | | 5. | Ah!Sun-flower
100 | 01:22.42 | | 6. | longbread
63 | 01:22.75 | | 7. | RikutoHayashi
55 | 01:26.12 | | 8. | idoman
58 | 01:28.41 | | 9. | VinceNo5
67 | 01:29.25 | | 10. | Flameson42
44 | 01:29.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | roboticks | 00:00.076 | | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.077 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com