
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | maxwhale
158 | 00:41.05 | | 2. | austinz
116 | 00:49.59 | | 3. | Bunky
| 00:51.01 | | 4. | longbread
62 | 00:53.81 | | 5. | xmx2003
| 00:55.09 | | 6. | bigjimfridge
47 | 00:55.37 | | 7. | VinceNo5
67 | 00:56.75 | | 8. | MBK10x
68 | 00:57.57 | | 9. | sanghyuk
| 00:59.53 | | 10. | sflighty
41 | 01:00.69 | | 11. | joooyk
| 01:01.58 | | 12. | Novak2
49 | 01:01.71 | | 13. | PatriGP
67 | 01:02.65 | | 14. | msktz
| 01:03.35 | | 15. | Sebastijan
| 01:04.31 | | 16. | Nieznany
| 01:05.09 | | 17. | bengou
63 | 01:06.25 | | 18. | fallofgus
| 01:06.47 | | 19. | xiaomachine1
| 01:08.11 | | 20. | woshicaibi
| 01:08.71 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | maxwhale
158 | 00:41.05 | | 2. | austinz
116 | 00:49.59 | | 3. | Bunky
| 00:53.70 | | 4. | longbread
62 | 01:05.91 | | 5. | PuffinDaHerb
| 01:10.25 | | 6. | bengou
63 | 01:10.33 | | 7. | fireforge
115 | 01:13.24 | | 8. | sanghyuk
| 01:13.25 | | 9. | PatriGP
67 | 01:13.66 | | 10. | hamsterRG
| 01:15.07 | | 11. | joooyk
| 01:15.56 | | 12. | fallofgus
| 01:16.69 | | 13. | bigjimfridge
47 | 01:16.83 | | 14. | juwooo
| 01:18.13 | | 15. | hollybee
| 01:19.24 | | 16. | Laurens Verheyen
33 | 01:19.29 | | 17. | tomcoyne
11 | 01:20.21 | | 18. | Yongbull
| 01:20.43 | | 19. | Nemak
| 01:23.42 | | 20. | Cascyst27
56 | 01:24.75 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | fireforge
115 | 01:13.34 | | 2. | joooyk
| 01:39.62 | | 3. | Elbon
| 01:47.35 | | 4. | snake
| 01:53.67 | | 5. | KB1989
| 01:54.29 | | 6. | powermilk
| 02:06.36 | | 7. | h00dedclaw
| 02:07.68 | | 8. | Conceited_2
204 | 02:09.80 | | 9. | veroni1
| 02:21.28 | | 10. | atatiana
| 02:44.50 | | 11. | MrExcitement
| 02:45.39 | | 12. | eablak
| 02:58.59 | | 13. | pespejo427
62 | 03:09.55 | | 14. | BKish
21 | 03:15.76 | | 15. | brutuskind
| 03:31.80 | | 16. | PaleJewel1
| 03:34.03 | | 17. | xiang10231
| 03:51.46 | | 18. | AnecdoteInn
| 03:52.77 | | 19. | HassanZ
9 | 03:58.10 | | 20. | qdaliang
| 03:59.42 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | maxwhale
158 | 00:45.67 | | 2. | austinz
116 | 00:53.59 | | 3. | Sjorter
97 | 01:01.29 | | 4. | VinceNo5
67 | 01:04.40 | | 5. | longbread
62 | 01:07.59 | | 6. | RikutoHayashi
54 | 01:07.88 | | 7. | rattt
72 | 01:08.85 | | 8. | idoman
58 | 01:08.95 | | 9. | Ah!Sun-flower
100 | 01:09.38 | | 10. | picarat
55 | 01:10.99 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | maxwhale
158 | 00:49.41 | | 2. | austinz
116 | 00:59.22 | | 3. | Sjorter
97 | 01:05.42 | | 4. | rattt
72 | 01:06.08 | | 5. | longbread
62 | 01:08.87 | | 6. | camkatsu
60 | 01:11.80 | | 7. | Ah!Sun-flower
100 | 01:11.86 | | 8. | MBK10x
68 | 01:14.85 | | 9. | idoman
58 | 01:15.39 | | 10. | VinceNo5
67 | 01:16.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
158 | 00:56.49 | | 2. | austinz
116 | 01:04.02 | | 3. | Sjorter
97 | 01:12.29 | | 4. | rattt
72 | 01:18.45 | | 5. | Ah!Sun-flower
100 | 01:22.42 | | 6. | longbread
62 | 01:22.75 | | 7. | RikutoHayashi
54 | 01:26.12 | | 8. | idoman
58 | 01:28.41 | | 9. | VinceNo5
67 | 01:29.25 | | 10. | Flameson42
44 | 01:29.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | roboticks | 00:00.076 | | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.077 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com