
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | maxwhale
165 | 00:29.68 | | 2. | TheLoneWolf
| 00:45.03 | | 3. | longbread
65 | 00:48.95 | | 4. | Bunky
| 00:53.27 | | 5. | chocolatehooker
| 00:56.86 | | 6. | Flameson42
44 | 00:57.63 | | 7. | Spra10
49 | 00:59.09 | | 8. | Novak2
61 | 01:00.44 | | 9. | xmx2003
| 01:00.55 | | 10. | Goober
| 01:01.97 | | 11. | jjjjjjji
1 | 01:07.36 | | 12. | snake
| 01:08.89 | | 13. | KatieKaty
18 | 01:08.94 | | 14. | fireforge
117 | 01:09.62 | | 15. | Alcantara
| 01:10.69 | | 16. | bigjimfridge
65 | 01:13.28 | | 17. | tokram
19 | 01:13.30 | | 18. | idoman
58 | 01:13.92 | | 19. | Nieznany
| 01:14.27 | | 20. | joooyk
| 01:14.71 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | TheLoneWolf
| 00:45.03 | | 2. | longbread
65 | 00:48.95 | | 3. | Flameson42
44 | 00:58.83 | | 4. | Novak2
61 | 01:00.44 | | 5. | KatieKaty
18 | 01:08.94 | | 6. | idoman
58 | 01:13.92 | | 7. | Dandy Pramudya
21 | 01:15.97 | | 8. | fireforge
117 | 01:16.27 | | 9. | snake
| 01:16.88 | | 9. | IceWolfv1
| 01:16.88 | | 11. | bigjimfridge
65 | 01:18.30 | | 12. | jjjjjjji
1 | 01:19.22 | | 13. | Alcantara
| 01:20.61 | | 14. | tuskmanjones
14 | 01:21.34 | | 15. | hideotter
| 01:21.57 | | 16. | flosse89
| 01:23.39 | | 17. | Nemak
| 01:24.17 | | 18. | brightburnelle
| 01:25.64 | | 19. | OGThor
| 01:26.10 | | 20. | bengou
64 | 01:26.72 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | TheLoneWolf
| 00:45.03 | | 2. | tuskmanjones
14 | 01:21.34 | | 3. | Nemak
| 01:24.17 | | 4. | Alcantara
| 01:24.62 | | 5. | LW123
34 | 01:28.25 | | 6. | snake
| 01:28.51 | | 7. | KatieKaty
18 | 01:30.39 | | 8. | Wobudong
| 01:33.58 | | 9. | brightburnelle
| 01:42.98 | | 10. | tomcoyne
11 | 01:43.50 | | 11. | Hillsong
| 01:45.40 | | 12. | sonja41
| 01:47.01 | | 13. | Gonny
1 | 01:48.53 | | 14. | Nicobj
18 | 01:51.31 | | 15. | lalocadelpueblo
| 01:52.55 | | 16. | Nieznany
| 01:53.04 | | 17. | Kungfan
| 01:54.84 | | 18. | hideotter
| 01:56.75 | | 19. | NorthamptonFC
| 01:56.80 | | 20. | ManUtdFan
| 01:59.52 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | maxwhale
165 | 00:38.47 | | 2. | austinz
133 | 00:53.59 | | 3. | RikutoHayashi
65 | 00:55.83 | | 4. | Sjorter
101 | 01:01.29 | | 5. | longbread
65 | 01:02.34 | | 6. | MBK10x
75 | 01:04.39 | | 7. | VinceNo5
67 | 01:04.40 | | 8. | rattt
72 | 01:08.85 | | 9. | idoman
58 | 01:08.95 | | 10. | Ah!Sun-flower
100 | 01:09.38 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | maxwhale
165 | 00:42.23 | | 2. | RikutoHayashi
65 | 00:58.84 | | 3. | austinz
133 | 00:59.00 | | 4. | Sjorter
101 | 01:05.42 | | 5. | rattt
72 | 01:06.08 | | 6. | longbread
65 | 01:07.91 | | 7. | MBK10x
75 | 01:10.56 | | 8. | camkatsu
60 | 01:11.80 | | 9. | Ah!Sun-flower
100 | 01:11.86 | | 10. | idoman
58 | 01:15.39 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
165 | 00:51.16 | | 2. | austinz
133 | 01:04.02 | | 3. | Sjorter
101 | 01:12.29 | | 4. | longbread
65 | 01:15.98 | | 5. | RikutoHayashi
65 | 01:16.41 | | 6. | rattt
72 | 01:18.45 | | 7. | Ah!Sun-flower
100 | 01:22.42 | | 8. | MBK10x
75 | 01:23.72 | | 9. | idoman
58 | 01:28.41 | | 10. | VinceNo5
67 | 01:29.25 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 1. | siebi 1 | 00:00.007 | | 3. | myaltsthisbot 1 | 00:00.044 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com