
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | ryoko123
4 | 00:01.69 | | 2. | eitan123
| 00:02.72 | | 3. | maxwhale
162 | 00:34.73 | | 4. | austinz
123 | 00:46.69 | | 5. | Bunky
| 00:48.49 | | 6. | longbread
65 | 00:48.84 | | 7. | MBK10x
75 | 00:53.93 | | 8. | joooyk
| 00:55.15 | | 9. | sanghyuk
| 00:56.13 | | 10. | Nieznany
| 01:01.03 | | 11. | Novak2
56 | 01:03.45 | | 12. | vcm83432
14 | 01:05.16 | | 13. | msktz
| 01:07.10 | | 14. | fireforge
117 | 01:07.28 | | 15. | bigjimfridge
59 | 01:08.47 | | 16. | MarcRando
62 | 01:09.19 | | 17. | fallofgus
| 01:12.57 | | 18. | PuffinDaHerb
| 01:13.11 | | 19. | jedhen
| 01:13.54 | | 20. | tomcoyne
11 | 01:14.07 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | maxwhale
162 | 00:34.84 | | 2. | Bunky
| 00:55.62 | | 3. | austinz
123 | 01:01.03 | | 4. | msktz
| 01:07.10 | | 5. | fireforge
117 | 01:09.69 | | 6. | joooyk
| 01:11.80 | | 7. | sanghyuk
| 01:12.11 | | 8. | jedhen
| 01:13.54 | | 9. | tomcoyne
11 | 01:14.07 | | 10. | Goober
| 01:15.30 | | 11. | powermilk
| 01:17.79 | | 12. | Sebastijan
| 01:20.23 | | 13. | MushroomsCavern
99 | 01:22.25 | | 14. | brightburnelle
| 01:22.69 | | 15. | aadnek
17 | 01:23.25 | | 16. | NorthamptonFC
| 01:23.43 | | 17. | ManUtdFan
| 01:23.77 | | 18. | leukisgr
30 | 01:24.01 | | 19. | HungLiang
57 | 01:24.40 | | 20. | Hillsong
| 01:24.90 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | tomcoyne
11 | 01:14.07 | | 2. | joooyk
| 01:20.94 | | 3. | aadnek
17 | 01:23.25 | | 4. | Hillsong
| 01:24.90 | | 5. | Yongbull
| 01:32.66 | | 6. | NorthamptonFC
| 01:32.68 | | 7. | hollybee
| 01:37.95 | | 8. | Kungfan
| 01:41.91 | | 9. | sonja41
| 01:44.33 | | 10. | dkqwq
| 01:45.68 | | 11. | hico0829
| 01:46.08 | | 12. | leukisgr
30 | 01:47.78 | | 13. | ManUtdFan
| 01:49.17 | | 14. | Dandy Pramudya
13 | 01:49.79 | | 15. | h00dedclaw
| 01:49.96 | | 16. | LW123
34 | 01:52.28 | | 17. | brightburnelle
| 01:53.82 | | 18. | xcvbn51
| 01:54.32 | | 19. | FFXIVdonut
| 01:57.52 | | 20. | Trespasser
45 | 01:59.43 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | ryoko123
4 | 00:02.12 | | 2. | maxwhale
162 | 00:42.39 | | 3. | austinz
123 | 00:53.59 | | 4. | Sjorter
100 | 01:01.29 | | 5. | longbread
65 | 01:02.34 | | 6. | MBK10x
75 | 01:04.39 | | 7. | VinceNo5
67 | 01:04.40 | | 8. | RikutoHayashi
58 | 01:05.86 | | 9. | rattt
72 | 01:08.85 | | 10. | idoman
58 | 01:08.95 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | maxwhale
162 | 00:49.41 | | 2. | austinz
123 | 00:59.00 | | 3. | Sjorter
100 | 01:05.42 | | 4. | rattt
72 | 01:06.08 | | 5. | longbread
65 | 01:07.91 | | 6. | MBK10x
75 | 01:10.56 | | 7. | RikutoHayashi
58 | 01:11.79 | | 8. | camkatsu
60 | 01:11.80 | | 9. | Ah!Sun-flower
100 | 01:11.86 | | 10. | idoman
58 | 01:15.39 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
162 | 00:54.47 | | 2. | austinz
123 | 01:04.02 | | 3. | Sjorter
100 | 01:12.29 | | 4. | longbread
65 | 01:15.98 | | 5. | rattt
72 | 01:18.45 | | 6. | Ah!Sun-flower
100 | 01:22.42 | | 7. | MBK10x
75 | 01:23.72 | | 8. | RikutoHayashi
58 | 01:24.02 | | 9. | idoman
58 | 01:28.41 | | 10. | VinceNo5
67 | 01:29.25 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | roboticks | 00:00.076 | | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.077 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com