
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | maxwhale
164 | 00:29.68 | | 2. | Bunky
| 00:45.44 | | 3. | Flameson42
44 | 00:58.60 | | 4. | chocolatehooker
| 00:58.61 | | 5. | xmx2003
| 01:00.55 | | 6. | fireforge
117 | 01:01.87 | | 7. | Novak2
60 | 01:02.85 | | 8. | snake
| 01:03.21 | | 9. | austinz
127 | 01:05.52 | | 10. | jjjjjjji
1 | 01:10.28 | | 11. | xcvbn51
| 01:10.49 | | 12. | joooyk
| 01:12.40 | | 13. | peyton07
| 01:13.27 | | 14. | tomcoyne
11 | 01:14.07 | | 15. | msktz
| 01:16.22 | | 16. | hico0829
| 01:17.44 | | 17. | 노콫
23 | 01:17.59 | | 18. | HungLiang
59 | 01:18.18 | | 19. | F_P
1 | 01:18.40 | | 20. | SilverKiwi
72 | 01:19.28 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | maxwhale
164 | 00:29.68 | | 2. | Flameson42
44 | 00:58.60 | | 3. | Novak2
60 | 01:06.47 | | 4. | snake
| 01:08.89 | | 5. | fireforge
117 | 01:17.15 | | 6. | HungLiang
59 | 01:18.18 | | 7. | Nieznany
| 01:21.14 | | 8. | Nicobj
17 | 01:22.03 | | 9. | Hundano
| 01:23.91 | | 10. | joooyk
| 01:24.63 | | 11. | sonja41
| 01:24.74 | | 12. | dkqwq
| 01:25.12 | | 13. | powermilk
| 01:26.79 | | 14. | Goober
| 01:27.64 | | 15. | yuaaron
| 01:28.16 | | 16. | finella
| 01:28.23 | | 17. | Alcantara
| 01:29.59 | | 18. | ddiyong
| 01:30.82 | | 19. | KB1989
| 01:31.56 | | 20. | KatieKaty
7 | 01:33.10 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | maxwhale
164 | 00:29.68 | | 2. | snake
| 01:22.61 | | 3. | yuaaron
| 01:28.16 | | 4. | Hundano
| 01:29.72 | | 5. | ddiyong
| 01:30.82 | | 6. | KB1989
| 01:31.56 | | 7. | sonja41
| 01:34.90 | | 8. | leonbear
| 01:36.08 | | 9. | powermilk
| 01:40.01 | | 10. | dkqwq
| 01:40.67 | | 11. | Kraksy
122 | 01:49.08 | | 12. | KatieKaty
7 | 01:51.33 | | 13. | Cascyst27
58 | 01:52.47 | | 14. | Goldylocks
| 01:58.33 | | 15. | Gonny
1 | 02:03.92 | | 16. | luz
40 | 02:08.90 | | 17. | Trespasser
47 | 02:11.00 | | 18. | ZZangStones “별...
46 | 02:12.51 | | 19. | BKish
23 | 02:19.91 | | 20. | gstrahan
109 | 02:19.93 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | ryoko123
4 | 00:02.12 | | 2. | maxwhale
164 | 00:38.47 | | 3. | austinz
127 | 00:53.59 | | 4. | RikutoHayashi
64 | 00:55.83 | | 5. | Sjorter
101 | 01:01.29 | | 6. | longbread
65 | 01:02.34 | | 7. | MBK10x
75 | 01:04.39 | | 8. | VinceNo5
67 | 01:04.40 | | 9. | rattt
72 | 01:08.85 | | 10. | idoman
58 | 01:08.95 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | maxwhale
164 | 00:45.52 | | 2. | RikutoHayashi
64 | 00:58.84 | | 3. | austinz
127 | 00:59.00 | | 4. | Sjorter
101 | 01:05.42 | | 5. | rattt
72 | 01:06.08 | | 6. | longbread
65 | 01:07.91 | | 7. | MBK10x
75 | 01:10.56 | | 8. | camkatsu
60 | 01:11.80 | | 9. | Ah!Sun-flower
100 | 01:11.86 | | 10. | idoman
58 | 01:15.39 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
164 | 00:51.60 | | 2. | austinz
127 | 01:04.02 | | 3. | Sjorter
101 | 01:12.29 | | 4. | longbread
65 | 01:15.98 | | 5. | RikutoHayashi
64 | 01:16.41 | | 6. | rattt
72 | 01:18.45 | | 7. | Ah!Sun-flower
100 | 01:22.42 | | 8. | MBK10x
75 | 01:23.72 | | 9. | idoman
58 | 01:28.41 | | 10. | VinceNo5
67 | 01:29.25 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | siebi 16 | 00:00.008 | | 3. | roboticks | 00:00.076 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com