
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | maxwhale
168 | 00:30.62 | | 2. | MBK10x
79 | 00:45.17 | | 3. | TheLoneWolf
| 00:47.83 | | 4. | Bunky
| 00:52.20 | | 5. | loispois
| 00:52.51 | | 6. | hideotter
| 00:53.00 | | 7. | longbread
65 | 00:53.64 | | 8. | amdenn1991
| 00:59.91 | | 9. | Dandy Pramudya
25 | 01:00.67 | | 10. | Hundano
| 01:00.68 | | 11. | Hillsong
| 01:01.39 | | 12. | KaiJinPhox
98 | 01:02.48 | | 13. | Flameson42
44 | 01:03.40 | | 14. | tuskmanjones
14 | 01:04.92 | | 15. | Sebastijan
| 01:04.98 | | 16. | Goober
| 01:07.98 | | 17. | idoman
60 | 01:08.11 | | 18. | fireforge
118 | 01:10.47 | | 19. | snake
| 01:11.52 | | 20. | bigjimfridge
66 | 01:12.06 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | MBK10x
79 | 00:45.17 | | 2. | TheLoneWolf
| 00:47.83 | | 3. | longbread
65 | 00:53.64 | | 4. | loispois
| 00:54.94 | | 5. | Hundano
| 01:00.68 | | 6. | Hillsong
| 01:01.39 | | 7. | Flameson42
44 | 01:03.40 | | 8. | Sebastijan
| 01:04.98 | | 9. | Dandy Pramudya
25 | 01:05.65 | | 10. | idoman
60 | 01:08.11 | | 11. | hideotter
| 01:10.48 | | 12. | Goober
| 01:11.73 | | 13. | cyj1912
| 01:14.48 | | 14. | peyton07
| 01:14.75 | | 15. | Nicobj
19 | 01:18.06 | | 16. | snake
| 01:18.28 | | 17. | 40Eridani
| 01:19.72 | | 18. | hico0829
| 01:21.52 | | 19. | INsanelyOK
4 | 01:23.72 | | 20. | bigjimfridge
66 | 01:26.15 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | longbread
65 | 00:53.64 | | 2. | loispois
| 00:54.94 | | 3. | Flameson42
44 | 01:03.40 | | 4. | cyj1912
| 01:14.48 | | 5. | hideotter
| 01:15.73 | | 6. | 40Eridani
| 01:19.72 | | 7. | Nicobj
19 | 01:23.59 | | 8. | INsanelyOK
4 | 01:23.72 | | 9. | sonja41
| 01:26.62 | | 10. | AlejaRamirezzz
| 01:27.23 | | 11. | KB1989
| 01:28.87 | | 12. | finella
| 01:29.10 | | 13. | xcvbn51
| 01:29.97 | | 14. | snake
| 01:30.87 | | 15. | leonbear
| 01:32.32 | | 16. | F_P
1 | 01:36.79 | | 17. | katman
18 | 01:38.96 | | 18. | Rockj
| 01:39.94 | | 19. | masumimomo
| 01:40.59 | | 20. | brightburnelle
| 01:41.30 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | maxwhale
168 | 00:38.47 | | 2. | austinz
136 | 00:53.59 | | 3. | RikutoHayashi
66 | 00:55.83 | | 4. | Sjorter
102 | 01:01.29 | | 5. | longbread
65 | 01:02.34 | | 6. | MBK10x
79 | 01:04.39 | | 7. | VinceNo5
68 | 01:04.40 | | 8. | rattt
72 | 01:08.85 | | 9. | idoman
60 | 01:08.95 | | 10. | Ah!Sun-flower
100 | 01:09.38 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | maxwhale
168 | 00:42.23 | | 2. | RikutoHayashi
66 | 00:58.84 | | 3. | austinz
136 | 00:59.00 | | 4. | Sjorter
102 | 01:05.42 | | 5. | rattt
72 | 01:06.08 | | 6. | longbread
65 | 01:07.91 | | 7. | MBK10x
79 | 01:10.56 | | 8. | camkatsu
61 | 01:11.80 | | 9. | Ah!Sun-flower
100 | 01:11.86 | | 10. | idoman
60 | 01:15.39 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
168 | 00:47.52 | | 2. | austinz
136 | 01:04.02 | | 3. | Sjorter
102 | 01:12.29 | | 4. | longbread
65 | 01:15.98 | | 5. | RikutoHayashi
66 | 01:16.41 | | 6. | rattt
72 | 01:18.45 | | 7. | Ah!Sun-flower
100 | 01:22.42 | | 8. | MBK10x
79 | 01:23.72 | | 9. | idoman
60 | 01:28.41 | | 10. | VinceNo5
68 | 01:29.25 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 1. | siebi 1 | 00:00.007 | | 3. | myaltsthisbot 1 | 00:00.044 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com