
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | maxwhale
166 | 00:29.68 | | 2. | TheLoneWolf
| 00:45.03 | | 3. | longbread
65 | 00:47.70 | | 4. | Bunky
| 00:51.63 | | 5. | chocolatehooker
| 00:56.86 | | 6. | Flameson42
44 | 00:57.63 | | 7. | Spra10
49 | 00:59.09 | | 8. | Novak2
61 | 01:00.44 | | 9. | Goober
| 01:01.97 | | 10. | idoman
59 | 01:04.25 | | 11. | jjjjjjji
1 | 01:07.36 | | 12. | KatieKaty
19 | 01:08.94 | | 13. | Alcantara
| 01:10.69 | | 14. | Dandy Pramudya
22 | 01:12.78 | | 15. | bigjimfridge
65 | 01:13.28 | | 16. | tokram
19 | 01:13.30 | | 17. | snake
| 01:13.56 | | 18. | Nieznany
| 01:14.27 | | 19. | joooyk
| 01:14.71 | | 20. | Irisa
177 | 01:15.46 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | TheLoneWolf
| 00:46.17 | | 2. | longbread
65 | 00:47.70 | | 3. | Bunky
| 00:51.63 | | 4. | Flameson42
44 | 01:04.02 | | 5. | idoman
59 | 01:04.25 | | 6. | Alcantara
| 01:11.73 | | 7. | Dandy Pramudya
22 | 01:12.78 | | 8. | Goober
| 01:13.41 | | 9. | snake
| 01:13.56 | | 10. | bigjimfridge
65 | 01:14.06 | | 11. | Irisa
177 | 01:15.46 | | 12. | hideotter
| 01:20.31 | | 13. | fireforge
118 | 01:21.96 | | 14. | KatieKaty
19 | 01:22.71 | | 15. | tomcoyne
11 | 01:23.75 | | 16. | nevokuf
| 01:23.77 | | 17. | Nicobj
18 | 01:25.67 | | 18. | bengou
64 | 01:26.60 | | 19. | ManUtdFan
| 01:26.92 | | 20. | powermilk
| 01:27.10 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | bengou
64 | 01:26.60 | | 2. | Nicobj
18 | 01:27.88 | | 3. | KatieKaty
19 | 01:29.44 | | 4. | Alcantara
| 01:29.48 | | 5. | tomcoyne
11 | 01:30.97 | | 6. | kbone
| 01:40.64 | | 7. | ManUtdFan
| 01:41.73 | | 8. | snake
| 01:42.25 | | 9. | h00dedclaw
| 01:42.95 | | 10. | djcollin
| 01:44.25 | | 11. | LW123
35 | 01:44.26 | | 12. | Gonny
1 | 01:45.40 | | 13. | brightburnelle
| 01:46.02 | | 14. | Elbon
| 01:47.01 | | 15. | Hillsong
| 01:49.79 | | 16. | NorthamptonFC
| 01:52.10 | | 17. | amian
| 01:53.42 | | 18. | nevokuf
| 01:54.04 | | 19. | ricecaqes
| 01:55.81 | | 20. | KB1989
| 01:56.09 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | maxwhale
166 | 00:38.47 | | 2. | austinz
133 | 00:53.59 | | 3. | RikutoHayashi
65 | 00:55.83 | | 4. | Sjorter
101 | 01:01.29 | | 5. | longbread
65 | 01:02.34 | | 6. | MBK10x
75 | 01:04.39 | | 7. | VinceNo5
67 | 01:04.40 | | 8. | rattt
72 | 01:08.85 | | 9. | idoman
59 | 01:08.95 | | 10. | Ah!Sun-flower
100 | 01:09.38 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | maxwhale
166 | 00:42.23 | | 2. | RikutoHayashi
65 | 00:58.84 | | 3. | austinz
133 | 00:59.00 | | 4. | Sjorter
101 | 01:05.42 | | 5. | rattt
72 | 01:06.08 | | 6. | longbread
65 | 01:07.91 | | 7. | MBK10x
75 | 01:10.56 | | 8. | camkatsu
61 | 01:11.80 | | 9. | Ah!Sun-flower
100 | 01:11.86 | | 10. | idoman
59 | 01:15.39 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
166 | 00:51.16 | | 2. | austinz
133 | 01:04.02 | | 3. | Sjorter
101 | 01:12.29 | | 4. | longbread
65 | 01:15.98 | | 5. | RikutoHayashi
65 | 01:16.41 | | 6. | rattt
72 | 01:18.45 | | 7. | Ah!Sun-flower
100 | 01:22.42 | | 8. | MBK10x
75 | 01:23.72 | | 9. | idoman
59 | 01:28.41 | | 10. | VinceNo5
67 | 01:29.25 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 1. | siebi 1 | 00:00.007 | | 3. | myaltsthisbot 1 | 00:00.044 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com