
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
このユーザの順位: "ptkyr"| 今月 |
|---|
| 1. | maxwhale
164 | 01:30.51 | | 2. | austinz
127 | 01:57.34 | | 3. | eulersdad
38 | 02:15.77 | | 4. | KHM00
| 02:22.17 | | 5. | Ilyas98
20 | 02:26.17 | | 6. | shadowyshadows
36 | 02:36.90 | | 7. | Nemak
| 02:39.07 | | 8. | nonovore
| 02:42.44 | | 9. | lksea1
| 02:43.13 | | 10. | maomaobug
| 02:44.14 | | 11. | AMO Hsu
93 | 02:45.35 | | 12. | rainynight
1 | 02:46.31 | | 13. | shirogane
| 02:50.82 | | 14. | Blackbear
| 02:57.06 | | 15. | selmasah
4 | 02:57.71 | | 16. | peyton07
| 02:59.16 | | 17. | LarissaSophie
| 03:01.81 | | 18. | julianicoleblue
| 03:02.09 | | 19. | JoonK
| 03:03.06 | | 20. | mushas
| 03:03.90 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | maxwhale
164 | 01:30.51 | | 2. | eulersdad
38 | 02:40.04 | | 3. | lksea1
| 02:43.13 | | 4. | AMO Hsu
93 | 02:45.35 | | 5. | peyton07
| 02:59.16 | | 6. | nonovore
| 03:03.50 | | 7. | JoonK
| 03:10.07 | | 8. | wowo0518
| 03:14.44 | | 9. | rayia
| 03:21.13 | | 10. | shadowyshadows
36 | 03:22.23 | | 11. | mushas
| 03:24.08 | | 12. | maomaobug
| 03:25.45 | | 13. | bobhorticulture
| 03:32.97 | | 14. | janam211
| 03:35.35 | | 15. | Dandy Pramudya
19 | 03:37.97 | | 16. | RanChan
52 | 03:44.84 | | 17. | nadsci
| 03:45.88 | | 18. | yeti1
| 03:51.41 | | 19. | F_P
1 | 03:52.71 | | 20. | LarissaSophie
| 03:53.80 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | eulersdad
38 | 02:42.28 | | 2. | AMO Hsu
93 | 03:20.36 | | 3. | mushas
| 03:24.08 | | 4. | maomaobug
| 03:25.45 | | 5. | JoonK
| 03:32.43 | | 6. | RanChan
52 | 03:44.84 | | 7. | Dandy Pramudya
19 | 03:54.34 | | 8. | janam211
| 03:54.45 | | 9. | comet56us
| 04:10.07 | | 10. | esharnt
| 04:12.03 | | 11. | F_P
1 | 04:15.31 | | 12. | pooper4545
| 04:17.64 | | 13. | wowo0518
| 04:21.58 | | 14. | gazolin
| 04:24.15 | | 15. | xcvbn51
| 04:24.65 | | 16. | bjbjb
| 04:29.14 | | 17. | alporkiz
65 | 04:40.64 | | 18. | shadowyshadows
36 | 04:41.56 | | 19. | Onion7
| 04:43.28 | | 20. | Hillsong
| 04:58.43 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | maxwhale
164 | 01:45.76 | | 2. | austinz
127 | 01:48.31 | | 3. | Rhododendron
162 | 02:15.43 | | 4. | MatchaCake
39 | 02:21.03 | | 5. | Ah!Sun-flower
100 | 02:43.17 | | 6. | RikutoHayashi
64 | 02:45.17 | | 7. | jean
48 | 02:51.73 | | 8. | VinceNo5
67 | 02:52.36 | | 9. | CHORONGING
95 | 02:52.58 | | 10. | AMO Hsu
93 | 03:02.66 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | maxwhale
164 | 01:58.24 | | 2. | austinz
127 | 01:58.39 | | 3. | MatchaCake
39 | 02:24.01 | | 4. | RikutoHayashi
64 | 02:46.25 | | 5. | Ah!Sun-flower
100 | 02:51.04 | | 6. | camkatsu
60 | 03:01.95 | | 7. | CHORONGING
95 | 03:02.92 | | 8. | Vikk
85 | 03:08.60 | | 9. | VinceNo5
67 | 03:09.83 | | 10. | jean
48 | 03:10.69 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
164 | 02:20.13 | | 2. | austinz
127 | 02:22.78 | | 3. | MatchaCake
39 | 02:58.64 | | 4. | CHORONGING
95 | 03:21.07 | | 5. | VinceNo5
67 | 03:23.37 | | 6. | RikutoHayashi
64 | 03:30.17 | | 7. | Ah!Sun-flower
100 | 03:32.95 | | 8. | NinjaFury68
143 | 03:41.32 | | 9. | AMO Hsu
93 | 03:43.74 | | 10. | twinkleraven
33 | 03:44.79 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.009 | | 1. | carsondgrey | 00:00.009 | | 3. | roboticks | 00:00.080 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com