
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
このユーザの順位: "ptkyr"| 今月 |
|---|
| 1. | austinz
114 | 02:54.78 | | 2. | 엄지
24 | 03:44.39 | | 3. | MAYDAYliFe
| 03:45.70 | | 4. | maxwhale
156 | 03:50.74 | | 5. | wyhrg
59 | 03:53.27 | | 6. | asselerator
27 | 04:16.60 | | 7. | megrck44
23 | 04:21.59 | | 8. | ydwww
| 04:26.48 | | 9. | Daveythe
75 | 04:29.43 | | 10. | yunfei
| 04:37.03 | | 11. | CHORONGING
87 | 04:43.16 | | 12. | schapel
42 | 04:47.25 | | 13. | chestireck
26 | 04:53.64 | | 14. | cmsandy
| 04:54.51 | | 15. | vlyinglotus
| 04:56.03 | | 16. | mafoose
1 | 04:56.97 | | 17. | jazzzzzzz
61 | 04:58.31 | | 18. | 이현우
20 | 05:06.52 | | 19. | Himan13
| 05:07.09 | | 20. | Peterli
61 | 05:09.04 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | austinz
114 | 03:10.30 | | 2. | 엄지
24 | 03:44.39 | | 3. | wyhrg
59 | 03:53.27 | | 4. | MAYDAYliFe
| 04:05.01 | | 5. | Daveythe
75 | 04:29.96 | | 6. | asselerator
27 | 04:41.43 | | 7. | mafoose
1 | 04:56.97 | | 8. | cmsandy
| 05:02.29 | | 9. | vlyinglotus
| 05:02.63 | | 10. | 김건우
13 | 05:26.16 | | 11. | Peterli
61 | 05:27.41 | | 12. | longlongago
| 05:30.49 | | 13. | chestireck
26 | 05:33.01 | | 14. | ydwww
| 05:34.67 | | 15. | haileyc118
| 05:35.57 | | 16. | crazayhounddog
| 05:42.37 | | 17. | Himan13
| 05:42.56 | | 18. | lenasai
| 05:47.01 | | 19. | ShadoweyesL
| 05:53.92 | | 20. | numbermuncher
58 | 05:58.72 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | wyhrg
59 | 03:54.02 | | 2. | austinz
114 | 04:31.00 | | 3. | Daveythe
75 | 04:37.80 | | 4. | 엄지
24 | 04:41.10 | | 5. | cmsandy
| 05:02.29 | | 6. | vlyinglotus
| 05:13.47 | | 7. | longlongago
| 06:09.37 | | 8. | ydwww
| 06:13.30 | | 9. | limejuice
| 06:35.47 | | 10. | chestireck
26 | 06:47.09 | | 11. | 황금개복치천...
41 | 06:51.81 | | 12. | Kungfan
| 06:56.64 | | 13. | Junk2000
| 06:58.04 | | 14. | decaf
| 07:05.51 | | 15. | Nemak
| 07:17.04 | | 16. | amay1030
| 07:18.57 | | 17. | Missy
| 07:27.12 | | 18. | DSchec
31 | 07:36.36 | | 19. | SoulBX
| 07:42.74 | | 20. | trelf
| 08:11.91 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Rhododendron
150 | 03:32.52 | | 2. | austinz
114 | 03:58.10 | | 3. | CHORONGING
87 | 04:42.59 | | 4. | maxwhale
156 | 05:00.37 | | 5. | wyhrg
59 | 05:08.15 | | 6. | Minji
37 | 05:14.77 | | 7. | haylstorming
128 | 05:17.10 | | 8. | lhpthanh
99 | 05:33.43 | | 9. | Ah!Sun-flower
100 | 05:41.38 | | 10. | Peterli
61 | 05:42.01 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | austinz
114 | 04:07.78 | | 2. | Rhododendron
150 | 04:13.48 | | 3. | CHORONGING
87 | 05:10.56 | | 4. | maxwhale
156 | 05:21.59 | | 5. | Minji
37 | 05:24.38 | | 6. | schapel
42 | 05:42.74 | | 7. | Ah!Sun-flower
100 | 05:44.64 | | 8. | haylstorming
128 | 05:48.04 | | 9. | 임상혁
54 | 05:53.95 | | 10. | tkkk
37 | 06:06.96 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | austinz
114 | 04:32.77 | | 2. | Minji
37 | 06:06.27 | | 3. | CHORONGING
87 | 06:26.17 | | 4. | schapel
42 | 06:39.39 | | 5. | TheUgly
265 | 06:44.75 | | 6. | haylstorming
128 | 06:49.42 | | 7. | Scotsben
188 | 06:55.99 | | 8. | synester101
34 | 06:58.45 | | 9. | Peterli
61 | 07:03.76 | | 10. | tkkk
37 | 07:08.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.021 | | 2. | roboticks | 00:00.090 | | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.225 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com