
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
このユーザの順位: "ptkyr"| 今月 |
|---|
| 1. | austinz
114 | 02:54.78 | | 2. | 엄지
24 | 03:44.39 | | 3. | MAYDAYliFe
| 03:45.70 | | 4. | maxwhale
156 | 03:50.74 | | 5. | wyhrg
59 | 03:53.27 | | 6. | asselerator
27 | 04:16.60 | | 7. | megrck44
23 | 04:21.59 | | 8. | ydwww
| 04:26.48 | | 9. | Daveythe
75 | 04:29.43 | | 10. | yunfei
| 04:37.03 | | 11. | CHORONGING
87 | 04:43.16 | | 12. | schapel
42 | 04:47.25 | | 13. | cmsandy
| 04:54.51 | | 14. | vlyinglotus
| 04:56.03 | | 15. | chestireck
26 | 04:56.50 | | 16. | mafoose
1 | 04:56.97 | | 17. | jazzzzzzz
61 | 04:58.31 | | 18. | 이현우
20 | 05:06.52 | | 19. | Himan13
| 05:07.09 | | 20. | Peterli
61 | 05:09.04 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | austinz
114 | 03:10.30 | | 2. | 엄지
24 | 03:44.39 | | 3. | wyhrg
59 | 03:53.27 | | 4. | MAYDAYliFe
| 04:05.01 | | 5. | Daveythe
75 | 04:29.96 | | 6. | asselerator
27 | 04:41.43 | | 7. | cmsandy
| 05:02.29 | | 8. | vlyinglotus
| 05:02.63 | | 9. | 김건우
13 | 05:26.16 | | 10. | Peterli
61 | 05:27.41 | | 11. | longlongago
| 05:30.49 | | 12. | chestireck
26 | 05:33.01 | | 13. | ydwww
| 05:34.67 | | 14. | haileyc118
| 05:35.57 | | 15. | crazayhounddog
| 05:42.37 | | 16. | Himan13
| 05:42.56 | | 17. | ShadoweyesL
| 05:53.92 | | 18. | numbermuncher
58 | 05:58.72 | | 19. | yuaaron
| 05:59.05 | | 20. | 황금개복치천...
41 | 06:15.15 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | DSchec
31 | 09:24.51 | | 2. | Jeff11
68 | 11:41.84 | | 3. | Janbee
| 15:10.99 | | 4. | PurpleTiger23
| 18:48.05 | | 5. | IngridB
3 | 23:29.59 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Rhododendron
150 | 03:32.52 | | 2. | austinz
114 | 03:58.10 | | 3. | CHORONGING
87 | 04:42.59 | | 4. | maxwhale
156 | 05:00.37 | | 5. | wyhrg
59 | 05:08.15 | | 6. | Minji
37 | 05:14.77 | | 7. | haylstorming
128 | 05:17.10 | | 8. | lhpthanh
99 | 05:33.43 | | 9. | Ah!Sun-flower
100 | 05:41.38 | | 10. | Peterli
61 | 05:42.01 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | austinz
114 | 04:07.78 | | 2. | Rhododendron
150 | 04:13.48 | | 3. | CHORONGING
87 | 05:10.56 | | 4. | maxwhale
156 | 05:21.59 | | 5. | Minji
37 | 05:24.38 | | 6. | schapel
42 | 05:42.74 | | 7. | Ah!Sun-flower
100 | 05:44.64 | | 8. | haylstorming
128 | 05:48.04 | | 9. | 임상혁
54 | 05:53.95 | | 10. | tkkk
37 | 06:06.96 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | austinz
114 | 04:32.77 | | 2. | Minji
37 | 06:06.27 | | 3. | CHORONGING
87 | 06:26.17 | | 4. | schapel
42 | 06:39.39 | | 5. | TheUgly
265 | 06:44.75 | | 6. | haylstorming
128 | 06:49.42 | | 7. | Scotsben
188 | 06:55.99 | | 8. | synester101
34 | 06:58.45 | | 9. | Peterli
61 | 07:03.76 | | 10. | tkkk
37 | 07:08.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.021 | | 2. | roboticks | 00:00.090 | | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.225 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com