
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | austinz
107 | 02:16.66 | | 2. | Fly123
| 02:17.69 | | 3. | julianicoleblue
| 02:18.95 | | 4. | LarissaSophie
| 02:26.92 | | 5. | nonovore
| 02:35.62 | | 6. | happy43
| 02:41.52 | | 7. | mushas
| 02:45.03 | | 8. | AMO Hsu
89 | 02:46.22 | | 9. | gsusss
| 02:48.20 | | 10. | jean
43 | 02:50.48 | | 11. | Nemo Waters
| 02:52.44 | | 12. | JoonK
| 02:53.55 | | 13. | joooyk
| 02:53.62 | | 14. | Flameson42
44 | 02:54.49 | | 15. | wowo0518
| 02:56.27 | | 16. | YiKyeongsun
| 02:57.36 | | 17. | KaiJinPhox
92 | 02:58.00 | | 18. | Nemak
| 03:01.35 | | 19. | krisux
| 03:02.07 | | 20. | KHM00
| 03:02.22 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | julianicoleblue
| 02:40.52 | | 2. | happy43
| 02:41.52 | | 3. | AMO Hsu
89 | 02:46.22 | | 4. | nonovore
| 02:50.47 | | 5. | YiKyeongsun
| 02:57.36 | | 6. | KHM00
| 03:02.22 | | 7. | gsusss
| 03:02.66 | | 8. | KaiJinPhox
92 | 03:06.11 | | 9. | tuskmanjones
| 03:10.99 | | 10. | tedi123
| 03:16.16 | | 11. | wowo0518
| 03:16.50 | | 12. | mushas
| 03:17.49 | | 13. | bjbjb
| 03:18.31 | | 14. | peyton07
| 03:19.27 | | 15. | jean
43 | 03:19.93 | | 16. | Kungfan
| 03:20.39 | | 17. | austinz
107 | 03:26.79 | | 18. | slavy83
| 03:28.16 | | 19. | Sysi
59 | 03:29.41 | | 20. | selmasah
4 | 03:29.60 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | julianicoleblue
| 02:40.52 | | 2. | AMO Hsu
89 | 02:46.22 | | 3. | YiKyeongsun
| 02:57.36 | | 4. | mushas
| 03:17.49 | | 5. | bjbjb
| 03:18.31 | | 6. | peyton07
| 03:19.27 | | 7. | slavy83
| 03:32.71 | | 8. | Sysi
59 | 03:33.50 | | 9. | wowo0518
| 03:37.24 | | 10. | rayia
| 03:41.90 | | 11. | tuskmanjones
| 03:46.08 | | 12. | tedi123
| 03:52.91 | | 13. | joooyk
| 03:53.53 | | 14. | Kungfan
| 03:54.01 | | 15. | selmasah
4 | 03:59.24 | | 16. | topcu673
| 04:02.70 | | 17. | gazolin
| 04:10.63 | | 18. | idoman
58 | 04:12.90 | | 19. | AdinaNZ
25 | 04:15.96 | | 20. | sillygoose2
| 04:18.56 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | maxwhale
154 | 01:54.16 | | 2. | austinz
107 | 02:00.92 | | 3. | Rhododendron
143 | 02:15.43 | | 4. | MatchaCake
39 | 02:21.03 | | 5. | jean
43 | 02:51.73 | | 6. | VinceNo5
66 | 02:52.36 | | 7. | RikutoHayashi
53 | 02:55.35 | | 8. | camkatsu
58 | 03:03.64 | | 9. | Flameson42
44 | 03:04.82 | | 10. | Ah!Sun-flower
99 | 03:06.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | maxwhale
154 | 02:01.14 | | 2. | austinz
107 | 02:09.98 | | 3. | MatchaCake
39 | 02:24.01 | | 4. | camkatsu
58 | 03:01.95 | | 5. | Vikk
80 | 03:08.60 | | 6. | VinceNo5
66 | 03:09.83 | | 7. | jean
43 | 03:10.69 | | 8. | vx14
174 | 03:14.50 | | 9. | AMO Hsu
89 | 03:17.82 | | 10. | Dorice
257 | 03:20.15 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | austinz
107 | 02:27.58 | | 2. | maxwhale
154 | 02:31.65 | | 3. | MatchaCake
39 | 02:58.64 | | 4. | VinceNo5
66 | 03:23.37 | | 5. | twinkleraven
24 | 03:44.79 | | 6. | camkatsu
58 | 03:47.15 | | 7. | jean
43 | 03:48.80 | | 8. | Vikk
80 | 03:50.50 | | 9. | synester101
33 | 03:54.10 | | 10. | camperondecuero
57 | 03:58.06 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.009 | | 2. | roboticks | 00:00.080 | | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.116 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-08 18:25:37
ja.puzzle-nonograms.com