
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | maxwhale
159 | 02:58.35 | | 2. | austinz
119 | 03:33.26 | | 3. | MAYDAYliFe
| 03:43.41 | | 4. | wyhrg
62 | 03:49.31 | | 5. | 엄지
26 | 03:51.75 | | 6. | asselerator
28 | 04:11.06 | | 7. | CHORONGING
91 | 04:18.60 | | 8. | Daveythe
76 | 04:18.72 | | 9. | AnsYe
| 04:21.95 | | 10. | vlyinglotus
| 04:31.57 | | 11. | ydwww
| 04:38.04 | | 12. | Rita
35 | 04:38.86 | | 13. | yunfei
| 04:41.42 | | 14. | cmsandy
| 04:43.13 | | 15. | Minji
37 | 04:44.24 | | 16. | Himan13
| 04:51.91 | | 17. | chestireck
27 | 04:56.47 | | 18. | 김건우
13 | 05:01.07 | | 19. | mafoose
1 | 05:01.30 | | 20. | FMD
98 | 05:10.17 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | wyhrg
62 | 03:49.31 | | 2. | 엄지
26 | 03:51.75 | | 3. | MAYDAYliFe
| 04:08.34 | | 4. | austinz
119 | 04:15.15 | | 5. | AnsYe
| 04:21.95 | | 6. | CHORONGING
91 | 04:31.64 | | 7. | ydwww
| 04:38.04 | | 8. | Minji
37 | 04:44.24 | | 9. | Daveythe
76 | 04:44.44 | | 10. | vlyinglotus
| 04:49.11 | | 11. | chestireck
27 | 04:56.47 | | 12. | cmsandy
| 05:00.06 | | 13. | FMD
98 | 05:10.17 | | 14. | Himan13
| 05:10.89 | | 15. | 황금개복치천...
44 | 05:12.04 | | 16. | Peterli
62 | 05:17.04 | | 17. | cwnXDDDD
3 | 05:17.12 | | 18. | longlongago
| 05:22.20 | | 19. | jcelisc
| 05:24.13 | | 20. | Scotsben
190 | 05:29.45 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | wyhrg
62 | 03:49.31 | | 2. | MAYDAYliFe
| 04:15.49 | | 3. | Daveythe
76 | 04:44.44 | | 4. | Minji
37 | 05:07.68 | | 5. | vlyinglotus
| 05:19.62 | | 6. | longlongago
| 05:37.58 | | 7. | Terry Hu
1 | 05:41.26 | | 8. | limejuice
| 06:09.65 | | 9. | strangekaktus
| 06:31.54 | | 10. | 陳稼樺
11 | 06:49.18 | | 11. | Changh Yang
12 | 06:56.15 | | 12. | 악덩이
27 | 06:59.69 | | 13. | lumii
| 07:18.50 | | 14. | Captainroy27
77 | 07:35.04 | | 15. | maomao0510
50 | 07:59.32 | | 16. | DSchec
33 | 07:59.74 | | 17. | dancingcat
2 | 08:07.93 | | 18. | fojie
122 | 08:11.25 | | 19. | Peterli
62 | 08:16.30 | | 20. | Junk2000
| 08:24.59 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Rhododendron
153 | 03:32.52 | | 2. | austinz
119 | 03:58.10 | | 3. | CHORONGING
91 | 04:42.59 | | 4. | maxwhale
159 | 05:00.37 | | 5. | tkkk
44 | 05:06.07 | | 6. | wyhrg
62 | 05:08.15 | | 7. | Minji
37 | 05:14.77 | | 8. | haylstorming
129 | 05:17.10 | | 9. | lhpthanh
99 | 05:33.43 | | 10. | Ah!Sun-flower
100 | 05:41.38 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | austinz
119 | 04:07.78 | | 2. | Rhododendron
153 | 04:13.48 | | 3. | maxwhale
159 | 04:56.75 | | 4. | CHORONGING
91 | 05:03.82 | | 5. | Minji
37 | 05:24.38 | | 6. | schapel
42 | 05:42.74 | | 7. | Ah!Sun-flower
100 | 05:44.64 | | 8. | haylstorming
129 | 05:48.04 | | 9. | 임상혁
56 | 05:53.95 | | 10. | tkkk
44 | 06:06.96 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | austinz
119 | 04:32.77 | | 2. | Minji
37 | 06:06.27 | | 3. | CHORONGING
91 | 06:26.17 | | 4. | schapel
42 | 06:39.39 | | 5. | TheUgly
274 | 06:44.75 | | 6. | haylstorming
129 | 06:49.42 | | 7. | FMD
98 | 06:52.99 | | 8. | Scotsben
190 | 06:55.99 | | 9. | synester101
34 | 06:58.45 | | 10. | Peterli
62 | 07:03.76 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.021 | | 2. | roboticks | 00:00.090 | | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.225 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com