
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | DAIWEI
36 | 00:09.27 | | 2. | eViolet
26 | 00:09.52 | | 3. | boobyman
| 00:10.77 | | 4. | Flameson42
43 | 00:10.78 | | 5. | iceman977
38 | 00:11.13 | | 6. | Enric0
43 | 00:11.65 | | 7. | Szofi
3 | 00:12.44 | | 8. | WeiofShen
| 00:14.24 | | 9. | FastFreddy
| 00:15.01 | | 10. | peachupairfan
14 | 00:15.31 | | 11. | AdinaNZ
24 | 00:15.68 | | 12. | austinz
104 | 00:17.35 | | 13. | dltzy
| 00:17.47 | | 14. | tsy90
| 00:17.63 | | 15. | leszcz65
| 00:18.39 | | 16. | Teppo
12 | 00:18.55 | | 17. | sflighty
31 | 00:18.70 | | 18. | LoonyGoober
| 00:19.48 | | 19. | Overloader
26 | 00:19.52 | | 20. | Hundano
| 00:19.59 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | boobyman
| 00:10.77 | | 2. | Flameson42
43 | 00:10.78 | | 3. | eViolet
26 | 00:11.10 | | 4. | iceman977
38 | 00:11.13 | | 5. | DAIWEI
36 | 00:12.13 | | 6. | Szofi
3 | 00:12.44 | | 7. | FastFreddy
| 00:15.01 | | 8. | Teppo
12 | 00:18.55 | | 9. | Overloader
26 | 00:19.52 | | 10. | Enric0
43 | 00:19.80 | | 11. | austinz
104 | 00:19.83 | | 12. | AdinaNZ
24 | 00:21.43 | | 13. | Hundano
| 00:21.72 | | 14. | leszcz65
| 00:21.94 | | 15. | dubldee
44 | 00:23.25 | | 16. | otterlover
| 00:23.43 | | 17. | Hillsong
| 00:24.11 | | 18. | LoonyGoober
| 00:24.20 | | 19. | expiredpage
19 | 00:24.71 | | 20. | toryx68
| 00:24.76 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | DAIWEI
36 | 00:12.13 | | 2. | eViolet
26 | 00:12.71 | | 3. | Szofi
3 | 00:16.56 | | 4. | AdinaNZ
24 | 00:21.93 | | 5. | otterlover
| 00:23.43 | | 6. | Jannie1958
| 00:26.87 | | 7. | leukisgr
28 | 00:29.73 | | 8. | SwaggyWhale
18 | 00:36.73 | | 9. | xcvbn51
| 00:37.69 | | 10. | Stali
8 | 00:38.79 | | 11. | hico0829
| 00:39.08 | | 12. | pearlz
36 | 00:39.25 | | 13. | StuartAshmore
| 00:42.08 | | 14. | Cetana
| 00:43.99 | | 15. | pespejo427
60 | 00:45.52 | | 16. | LIYIXI
44 | 00:48.24 | | 17. | 나인석
5 | 00:56.84 | | 18. | BKish
17 | 01:00.38 | | 19. | KhangTin
3 | 01:03.44 | | 20. | AhRain
| 01:05.31 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | lzr1130
9 | 00:08.88 | | 2. | mirko.it
7 | 00:09.09 | | 3. | maxwhale
152 | 00:12.37 | | 4. | Chalkosz
57 | 00:12.75 | | 5. | Flameson42
43 | 00:14.02 | | 6. | RikutoHayashi
53 | 00:16.95 | | 7. | 陈科玮(ChenKewei)
20 | 00:17.22 | | 8. | eViolet
26 | 00:17.23 | | 9. | Sjorter
93 | 00:17.28 | | 10. | iceman977
38 | 00:17.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lzr1130
9 | 00:08.88 | | 2. | mirko.it
7 | 00:10.50 | | 3. | maxwhale
152 | 00:13.83 | | 4. | Chalkosz
57 | 00:14.56 | | 5. | Flameson42
43 | 00:16.39 | | 6. | eViolet
26 | 00:17.89 | | 7. | RikutoHayashi
53 | 00:17.94 | | 8. | Sjorter
93 | 00:19.23 | | 9. | iceman977
38 | 00:19.38 | | 10. | anonymous 104 | 00:19.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lzr1130
9 | 00:16.03 | | 2. | maxwhale
152 | 00:16.29 | | 3. | Chalkosz
57 | 00:21.44 | | 4. | austinz
104 | 00:22.11 | | 5. | anonymous 104 | 00:22.80 | | 6. | Sjorter
93 | 00:23.02 | | 7. | Hugo Salamero
67 | 00:24.63 | | 8. | flippy8247
80 | 00:24.76 | | 9. | RikutoHayashi
53 | 00:25.30 | | 10. | Flameson42
43 | 00:25.36 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.066 | | 3. | roboticks | 00:00.073 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-10 10:07:26
ja.puzzle-nonograms.com