
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | FunCee
| 00:09.74 | | 2. | eViolet
28 | 00:10.17 | | 3. | BY153789
| 00:11.70 | | 4. | LoonyGoober
| 00:13.27 | | 5. | alexisappy
| 00:14.32 | | 6. | DAIWEI
39 | 00:14.86 | | 7. | WeiofShen
| 00:15.90 | | 8. | nnnno
| 00:16.36 | | 9. | leszcz65
| 00:16.47 | | 10. | JaySan
| 00:16.56 | | 11. | NEDrumm3r
| 00:17.06 | | 12. | dubldee
49 | 00:17.61 | | 13. | FastFreddy
| 00:17.87 | | 14. | Potatoskitty
| 00:18.18 | | 15. | AdinaNZ
28 | 00:18.83 | | 16. | Hundano
| 00:18.87 | | 17. | sflighty
41 | 00:18.91 | | 18. | Storiedfob
| 00:19.40 | | 19. | Enric0
50 | 00:19.63 | | 20. | Ciroa67
11 | 00:19.64 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | BY153789
| 00:11.70 | | 2. | LoonyGoober
| 00:13.27 | | 3. | alexisappy
| 00:14.32 | | 4. | WeiofShen
| 00:15.90 | | 5. | nnnno
| 00:16.36 | | 6. | leszcz65
| 00:16.89 | | 7. | dubldee
49 | 00:17.61 | | 8. | AdinaNZ
28 | 00:18.83 | | 9. | Enric0
50 | 00:19.63 | | 10. | FastFreddy
| 00:20.09 | | 11. | milkotiz
31 | 00:20.83 | | 12. | NEDrumm3r
| 00:21.61 | | 13. | sanghyuk
| 00:22.10 | | 14. | Entr0py
| 00:22.11 | | 15. | finella
| 00:22.75 | | 16. | Hundano
| 00:23.04 | | 17. | 4irondoors
5 | 00:23.16 | | 18. | C17Ronline
| 00:24.05 | | 19. | tokram
19 | 00:24.61 | | 20. | powermilk
| 00:25.24 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | alexisappy
| 00:19.74 | | 2. | FastFreddy
| 00:23.56 | | 3. | powermilk
| 00:25.24 | | 4. | AdinaNZ
28 | 00:26.22 | | 5. | Enric0
50 | 00:27.56 | | 6. | ELK888
| 00:29.35 | | 7. | lynnwhimsical
| 00:32.51 | | 8. | C17Ronline
| 00:33.64 | | 9. | FFXIVdonut
| 00:33.76 | | 10. | leukisgr
29 | 00:37.89 | | 11. | Adr14n
| 00:39.05 | | 12. | Meerkat
212 | 00:40.33 | | 13. | Interesting2752
11 | 00:41.62 | | 14. | 吴范清
26 | 00:43.49 | | 15. | Krypton
6 | 00:45.45 | | 16. | BKish
21 | 00:48.72 | | 17. | thescientist
| 00:50.02 | | 18. | saidonh
| 00:56.25 | | 19. | pespejo427
62 | 00:56.49 | | 20. | KarenNotARobot
| 00:59.07 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | maxwhale
158 | 00:12.37 | | 2. | Chalkosz
57 | 00:12.75 | | 3. | Flameson42
44 | 00:14.02 | | 4. | RikutoHayashi
54 | 00:16.95 | | 5. | 陈科玮(ChenKewei)
20 | 00:17.22 | | 6. | eViolet
28 | 00:17.23 | | 7. | Sjorter
97 | 00:17.28 | | 8. | iceman977
44 | 00:17.45 | | 9. | flippy8247
80 | 00:17.47 | | 10. | DAIWEI
39 | 00:18.01 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | maxwhale
158 | 00:13.83 | | 2. | Chalkosz
57 | 00:14.56 | | 3. | Flameson42
44 | 00:16.39 | | 4. | eViolet
28 | 00:17.89 | | 5. | RikutoHayashi
54 | 00:17.94 | | 6. | Sjorter
97 | 00:19.23 | | 7. | iceman977
44 | 00:19.38 | | 8. | anonymous 104 | 00:19.45 | | 9. | DAIWEI
39 | 00:19.55 | | 10. | austinz
116 | 00:19.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
158 | 00:16.29 | | 2. | Chalkosz
57 | 00:21.44 | | 3. | austinz
116 | 00:22.11 | | 4. | anonymous 104 | 00:22.80 | | 5. | Sjorter
97 | 00:23.02 | | 6. | Hugo Salamero
69 | 00:24.63 | | 7. | flippy8247
80 | 00:24.76 | | 8. | RikutoHayashi
54 | 00:25.30 | | 9. | Flameson42
44 | 00:25.36 | | 10. | eViolet
28 | 00:25.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.066 | | 3. | roboticks | 00:00.073 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com