
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:01.65 | | 2. | ch0co
17 | 00:02.00 | | 3. | LoonyGoober
| 00:02.31 | | 4. | eViolet
28 | 00:02.54 | | 5. | powermilk
| 00:02.86 | | 6. | Moodd
| 00:02.95 | | 7. | Potatoskitty
| 00:03.28 | | 8. | JaySan
| 00:03.36 | | 9. | Hundano
| 00:03.37 | | 10. | WeiofShen
| 00:03.39 | | 10. | Dimon0201
| 00:03.39 | | 12. | Truxton
| 00:03.51 | | 13. | Entr0py
| 00:03.55 | | 14. | DasMensch
75 | 00:03.62 | | 15. | bennychloroplast
21 | 00:03.66 | | 16. | tokram
19 | 00:03.74 | | 17. | leukisgr
29 | 00:03.82 | | 18. | zzzup
| 00:03.83 | | 18. | tiwoah
12 | 00:03.83 | | 20. | opho8Nolife
38 | 00:03.85 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ch0co
17 | 00:02.00 | | 2. | LoonyGoober
| 00:02.79 | | 3. | powermilk
| 00:02.86 | | 4. | Potatoskitty
| 00:03.28 | | 5. | Dimon0201
| 00:03.39 | | 6. | Hundano
| 00:03.67 | | 7. | Entr0py
| 00:03.91 | | 8. | KB1989
| 00:03.95 | | 9. | tokram
19 | 00:04.03 | | 10. | AidenK
| 00:04.04 | | 11. | meowritzmp3
| 00:04.15 | | 12. | FastFreddy
| 00:04.20 | | 13. | Interesting2752
14 | 00:04.23 | | 14. | leukisgr
29 | 00:04.30 | | 15. | EliteInferno
1 | 00:04.51 | | 16. | avnessa
| 00:04.56 | | 17. | Formulakk
| 00:04.60 | | 18. | Exxmurf
5 | 00:04.66 | | 19. | opho8Nolife
38 | 00:04.78 | | 20. | nonograx
| 00:04.79 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ch0co
17 | 00:02.29 | | 2. | LoonyGoober
| 00:02.79 | | 3. | powermilk
| 00:02.86 | | 4. | Hundano
| 00:03.67 | | 5. | Potatoskitty
| 00:03.96 | | 6. | meowritzmp3
| 00:04.15 | | 7. | AidenK
| 00:04.19 | | 8. | tokram
19 | 00:04.57 | | 8. | FastFreddy
| 00:04.57 | | 10. | Formulakk
| 00:04.60 | | 11. | nonograx
| 00:04.79 | | 12. | Exxmurf
5 | 00:04.88 | | 13. | Cookie31415926
| 00:05.07 | | 14. | lynnwhimsical
| 00:05.37 | | 15. | Apple64
9 | 00:05.47 | | 16. | Laurens Verheyen
33 | 00:05.80 | | 17. | graeyblue
9 | 00:05.91 | | 18. | BigMonkey2749
| 00:05.99 | | 19. | Liam1
16 | 00:06.18 | | 20. | MariaJM
6 | 00:06.27 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.39 | | 2. | ray017
67 | 00:02.52 | | 3. | maxwhale
159 | 00:02.56 | | 4. | Babo0m
12 | 00:02.59 | | 5. | RikutoHayashi
55 | 00:02.66 | | 6. | zach777
29 | 00:02.68 | | 7. | numbrr
317 | 00:02.70 | | 8. | Flameson42
44 | 00:02.75 | | 9. | Sjorter
97 | 00:02.78 | | 10. | eViolet
28 | 00:02.79 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.63 | | 2. | ray017
67 | 00:02.68 | | 3. | maxwhale
159 | 00:02.79 | | 4. | Flameson42
44 | 00:02.85 | | 4. | RikutoHayashi
55 | 00:02.85 | | 6. | zach777
29 | 00:02.87 | | 6. | numbrr
317 | 00:02.87 | | 8. | eViolet
28 | 00:02.90 | | 9. | DAIWEI
39 | 00:02.94 | | 10. | Sjorter
97 | 00:03.09 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
159 | 00:02.99 | | 2. | RikutoHayashi
55 | 00:03.40 | | 3. | ray017
67 | 00:03.49 | | 4. | DAIWEI
39 | 00:03.79 | | 4. | eViolet
28 | 00:03.79 | | 6. | Sjorter
97 | 00:03.99 | | 7. | wonjonjon
41 | 00:04.02 | | 8. | DrDarkly
24 | 00:04.04 | | 9. | DasMensch
75 | 00:04.12 | | 10. | synester101
34 | 00:04.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.064 | | 3. | roboticks | 00:00.073 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com