
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | LoonyGoober
| 00:02.33 | | 2. | genku15-16
24 | 00:02.75 | | 3. | Potatoskitty
| 00:02.82 | | 4. | DoofuzFood
| 00:02.86 | | 5. | powermilk
| 00:02.87 | | 6. | 노콫
23 | 00:02.95 | | 7. | Slimmy
| 00:03.14 | | 8. | Hundano
| 00:03.18 | | 9. | nonotsai
18 | 00:03.40 | | 10. | Dimon0201
| 00:03.49 | | 11. | nonograx
| 00:03.64 | | 11. | leukisgr
30 | 00:03.64 | | 13. | khure2luv
| 00:03.66 | | 14. | Truxton
| 00:03.71 | | 15. | HungLiang
59 | 00:03.73 | | 15. | Formulakk
| 00:03.73 | | 17. | Entr0py
| 00:03.80 | | 18. | zanzebee
7 | 00:03.84 | | 19. | HollowKing
| 00:03.86 | | 20. | WeiofShen
| 00:03.91 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | DoofuzFood
| 00:02.86 | | 2. | Potatoskitty
| 00:02.92 | | 3. | powermilk
| 00:03.03 | | 4. | Hundano
| 00:03.38 | | 5. | Truxton
| 00:03.71 | | 6. | nonograx
| 00:03.86 | | 7. | Breez
30 | 00:03.94 | | 8. | tokram
19 | 00:04.07 | | 9. | WeiofShen
| 00:04.08 | | 10. | FlavioLucas
| 00:04.18 | | 11. | nonotsai
18 | 00:04.28 | | 12. | Slimmy
| 00:04.31 | | 13. | Hillsong
| 00:04.50 | | 14. | Nemak
| 00:04.55 | | 15. | leukisgr
30 | 00:04.65 | | 16. | khure2luv
| 00:04.73 | | 17. | AdinaNZ
28 | 00:04.89 | | 18. | MS1707
| 00:04.91 | | 19. | KB1989
| 00:05.12 | | 20. | Madafakerino
| 00:05.29 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | DoofuzFood
| 00:02.86 | | 2. | tokram
19 | 00:04.46 | | 3. | khure2luv
| 00:04.73 | | 4. | Hillsong
| 00:05.50 | | 5. | 11225766
| 00:06.14 | | 6. | finella
| 00:07.30 | | 7. | KRISTH
| 00:07.50 | | 8. | amian
| 00:07.56 | | 9. | magarner
12 | 00:07.77 | | 10. | pearlz
39 | 00:07.96 | | 11. | semno1
| 00:09.18 | | 12. | Neo0616
| 00:09.25 | | 13. | saidonh
| 00:09.42 | | 14. | pespejo427
63 | 00:09.73 | | 15. | luckyyy
4 | 00:10.31 | | 16. | kysongriffin100
| 00:10.73 | | 17. | Cougarhistorian
| 00:15.33 | | 18. | zxander
| 00:32.40 | | 19. | angxl
| 00:36.56 | | 20. | JerryG
| 01:01.60 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.39 | | 2. | ray017
67 | 00:02.52 | | 3. | maxwhale
165 | 00:02.56 | | 4. | Babo0m
12 | 00:02.59 | | 5. | RikutoHayashi
64 | 00:02.60 | | 6. | zach777
29 | 00:02.68 | | 7. | numbrr
322 | 00:02.70 | | 8. | Flameson42
44 | 00:02.75 | | 9. | Sjorter
101 | 00:02.78 | | 10. | eViolet
28 | 00:02.79 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.63 | | 2. | ray017
67 | 00:02.68 | | 3. | maxwhale
165 | 00:02.79 | | 4. | RikutoHayashi
64 | 00:02.82 | | 5. | Flameson42
44 | 00:02.85 | | 6. | zach777
29 | 00:02.87 | | 6. | numbrr
322 | 00:02.87 | | 8. | eViolet
28 | 00:02.90 | | 9. | DAIWEI
39 | 00:02.94 | | 10. | ch0co
18 | 00:03.07 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
165 | 00:02.99 | | 2. | RikutoHayashi
64 | 00:03.08 | | 3. | ray017
67 | 00:03.49 | | 4. | DAIWEI
39 | 00:03.79 | | 4. | eViolet
28 | 00:03.79 | | 6. | Sjorter
101 | 00:03.99 | | 7. | wonjonjon
41 | 00:04.02 | | 8. | DrDarkly
24 | 00:04.04 | | 9. | DasMensch
75 | 00:04.12 | | 10. | synester101
34 | 00:04.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.006 | | 2. | carsondgrey | 00:00.007 | | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.064 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com