
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | lum
12 | 00:01.34 | | 2. | ch0co
18 | 00:02.56 | | 3. | powermilk
| 00:02.72 | | 4. | DoofuzFood
| 00:02.86 | | 5. | genku15-16
27 | 00:03.03 | | 5. | Potatoskitty
| 00:03.03 | | 7. | Fiaco
| 00:03.05 | | 8. | Breez
30 | 00:03.14 | | 8. | junha
9 | 00:03.14 | | 10. | nonograx
43 | 00:03.21 | | 11. | Truxton
| 00:03.23 | | 11. | WIKENSDIKS
| 00:03.23 | | 13. | AlistairMacAllister
72 | 00:03.29 | | 14. | Hundano
| 00:03.35 | | 15. | Flameson42
44 | 00:03.36 | | 16. | MS1707
6 | 00:03.41 | | 17. | opho8Nolife
38 | 00:03.52 | | 18. | zanzebee
7 | 00:03.67 | | 19. | LoonyGoober
| 00:03.68 | | 20. | wowo0518
| 00:03.72 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | lum
12 | 00:01.34 | | 2. | genku15-16
27 | 00:03.03 | | 3. | Breez
30 | 00:03.14 | | 4. | nonograx
43 | 00:03.21 | | 5. | powermilk
| 00:03.26 | | 6. | AlistairMacAllister
72 | 00:03.29 | | 7. | junha
9 | 00:03.35 | | 8. | Truxton
| 00:03.37 | | 9. | Hundano
| 00:03.67 | | 9. | zanzebee
7 | 00:03.67 | | 11. | wowo0518
| 00:03.72 | | 12. | Dandy Pramudya
24 | 00:03.77 | | 13. | WIKENSDIKS
| 00:03.94 | | 14. | tokram
19 | 00:04.07 | | 14. | nonotsai
19 | 00:04.07 | | 16. | leukisgr
30 | 00:04.13 | | 17. | milkotiz
31 | 00:04.17 | | 18. | Flaku
| 00:04.51 | | 19. | AdinaNZ
28 | 00:04.55 | | 20. | knit4days
21 | 00:04.62 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | lum
12 | 00:01.34 | | 2. | leukisgr
30 | 00:04.13 | | 3. | Flaku
| 00:04.51 | | 4. | Dandy Pramudya
24 | 00:04.52 | | 5. | Hillsong
| 00:05.41 | | 6. | Raiko1
| 00:05.59 | | 7. | pearlz
39 | 00:06.64 | | 8. | KRISTH
| 00:06.87 | | 9. | finella
| 00:07.23 | | 10. | Manio
| 00:07.63 | | 11. | BKish
24 | 00:07.73 | | 12. | katia1962
| 00:07.99 | | 13. | pespejo427
64 | 00:08.78 | | 14. | Void
| 00:08.98 | | 15. | PainAuChoco
1 | 00:09.69 | | 16. | Munrey
3 | 00:09.96 | | 17. | jillq
4 | 00:11.73 | | 18. | SeatofBlack
| 00:12.96 | | 19. | curiosity812
| 00:13.47 | | 20. | Felcitas
| 00:23.92 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | lum
12 | 00:01.36 | | 2. | synester101
34 | 00:02.39 | | 3. | ray017
67 | 00:02.52 | | 4. | maxwhale
168 | 00:02.56 | | 5. | Babo0m
12 | 00:02.59 | | 6. | RikutoHayashi
65 | 00:02.60 | | 7. | zach777
29 | 00:02.68 | | 8. | numbrr
322 | 00:02.70 | | 9. | Flameson42
44 | 00:02.75 | | 10. | Sjorter
102 | 00:02.78 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lum
12 | 00:01.37 | | 2. | synester101
34 | 00:02.63 | | 3. | ray017
67 | 00:02.68 | | 4. | maxwhale
168 | 00:02.79 | | 5. | RikutoHayashi
65 | 00:02.82 | | 6. | Flameson42
44 | 00:02.85 | | 7. | zach777
29 | 00:02.87 | | 7. | numbrr
322 | 00:02.87 | | 9. | eViolet
28 | 00:02.90 | | 10. | DAIWEI
39 | 00:02.94 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lum
12 | 00:02.15 | | 2. | maxwhale
168 | 00:02.99 | | 3. | RikutoHayashi
65 | 00:03.08 | | 4. | ray017
67 | 00:03.49 | | 5. | DAIWEI
39 | 00:03.79 | | 5. | eViolet
28 | 00:03.79 | | 7. | Sjorter
102 | 00:03.99 | | 8. | wonjonjon
41 | 00:04.02 | | 9. | DrDarkly
24 | 00:04.04 | | 10. | DasMensch
75 | 00:04.12 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.006 | | 2. | carsondgrey | 00:00.007 | | 3. | myaltsthisbot 1 | 00:00.021 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com