
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
今月 |
---|
1. | synester101
33 | 00:01.86 | 2. | maxwhale
98 | 00:01.97 | 3. | marioSOUP
19 | 00:02.28 | 4. | Szofi
3 | 00:02.29 | 5. | 陈科玮(ChenKewei)
20 | 00:02.38 | 6. | zach777
28 | 00:02.40 | 7. | Babo0m
12 | 00:02.42 | 8. | cslimit
| 00:02.47 | 9. | BradyS
38 | 00:02.49 | 10. | qdifaee
1 | 00:02.64 | 11. | SalamanderRL
| 00:02.92 | 12. | Darknarf666
| 00:02.94 | 13. | olliw
| 00:03.02 | 14. | Flameson42
39 | 00:03.04 | 15. | expiredpage
18 | 00:03.06 | 16. | Moodd
| 00:03.07 | 17. | powermilk
| 00:03.09 | 18. | Dori0905
52 | 00:03.16 | 19. | WeiofShen
| 00:03.36 | 20. | LoonyGoober
| 00:03.40 |
| 今週 |
---|
1. | synester101
33 | 00:01.86 | 2. | Szofi
3 | 00:02.37 | 3. | marioSOUP
19 | 00:02.38 | 4. | Babo0m
12 | 00:02.42 | 5. | qdifaee
1 | 00:02.64 | 6. | SalamanderRL
| 00:02.93 | 7. | Flameson42
39 | 00:03.04 | 8. | powermilk
| 00:03.16 | 9. | Dori0905
52 | 00:03.19 | 9. | Moodd
| 00:03.19 | 11. | WeiofShen
| 00:03.36 | 12. | tokram
19 | 00:03.42 | 13. | SolarE777
| 00:03.51 | 14. | Darknarf666
| 00:03.53 | 15. | expiredpage
18 | 00:03.82 | 16. | Potatoskitty
| 00:03.92 | 17. | Exxmurf
2 | 00:04.16 | 18. | whychickenfly
| 00:04.18 | 19. | iceman977
| 00:04.22 | 20. | KB1989
| 00:04.31 |
| 今日 |
---|
1. | WeiofShen
| 00:03.36 | 2. | powermilk
| 00:03.70 | 3. | Moodd
| 00:03.74 | 4. | tokram
19 | 00:03.85 | 5. | whychickenfly
| 00:04.24 | 6. | leukisgr
27 | 00:04.34 | 7. | iceman977
| 00:04.63 | 8. | zenmewan
| 00:04.78 | 9. | FastFreddy
| 00:04.80 | 10. | KB1989
| 00:04.85 | 11. | BKish
10 | 00:05.62 | 12. | kyleighdmbrs
29 | 00:05.63 | 13. | Pete22
| 00:06.68 | 14. | JordanG
| 00:06.76 | 15. | Kiran
| 00:06.99 | 16. | hamsterRG
| 00:07.71 | 17. | crazayhounddog
| 00:07.93 | 18. | Lys J
32 | 00:08.00 | 19. | Glutenfreefox
| 00:08.32 | 20. | rahul283
| 00:08.44 |
|
MO3 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:01.98 | 2. | synester101
33 | 00:02.39 | 3. | ray017
67 | 00:02.52 | 4. | maxwhale
98 | 00:02.56 | 5. | Babo0m
12 | 00:02.59 | 6. | RikutoHayashi
42 | 00:02.66 | 7. | zach777
28 | 00:02.68 | 8. | numbrr
291 | 00:02.70 | 9. | Flameson42
39 | 00:02.75 | 10. | DrDarkly
24 | 00:02.88 |
| AO5 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:02.08 | 2. | synester101
33 | 00:02.63 | 3. | ray017
67 | 00:02.68 | 4. | maxwhale
98 | 00:02.79 | 5. | Flameson42
39 | 00:02.85 | 5. | RikutoHayashi
42 | 00:02.85 | 7. | zach777
28 | 00:02.87 | 7. | numbrr
291 | 00:02.87 | 9. | Sjorter
84 | 00:03.09 | 10. | Babo0m
12 | 00:03.12 |
| AO12 |
---|
1. | maxwhale
98 | 00:02.99 | 2. | RikutoHayashi
42 | 00:03.40 | 3. | ray017
67 | 00:03.49 | 4. | wonjonjon
41 | 00:04.02 | 5. | DrDarkly
24 | 00:04.04 | 6. | Sjorter
84 | 00:04.07 | 7. | DasMensch
75 | 00:04.12 | 8. | synester101
33 | 00:04.19 | 9. | 陈科玮(ChenKewei)
20 | 00:04.25 | 10. | numbrr
291 | 00:04.27 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | carsondgrey | 00:00.007 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.064 | 3. | roboticks | 00:00.073 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-15 19:10:52
ja.puzzle-nonograms.com