
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
今月 |
---|
1. | synester101
10 | 00:01.73 | 2. | Szofi
3 | 00:01.77 | 3. | ray017
35 | 00:02.16 | 4. | Flameson42
30 | 00:02.27 | 5. | starsign
13 | 00:02.75 | 6. | Darknarf666
| 00:02.86 | 6. | Joci
28 | 00:02.86 | 8. | BigBoiBrady
1 | 00:02.94 | 9. | DrDarkly
| 00:02.97 | 10. | 노콫
20 | 00:03.01 | 11. | ElectricCharge
29 | 00:03.11 | 12. | ILoveAnyaar
| 00:03.36 | 13. | leukisgr
14 | 00:03.51 | 14. | tokram
19 | 00:03.64 | 15. | SalamanderRL
| 00:03.70 | 16. | willo
| 00:03.74 | 17. | C4SHEW
| 00:03.75 | 18. | pooptato
| 00:03.84 | 19. | Cristian González
1 | 00:04.02 | 20. | moling
| 00:04.06 |
| 今週 |
---|
1. | Szofi
3 | 00:02.19 | 2. | ray017
35 | 00:02.62 | 3. | Flameson42
30 | 00:02.85 | 4. | Darknarf666
| 00:02.86 | 4. | Joci
28 | 00:02.86 | 6. | BigBoiBrady
1 | 00:02.94 | 7. | ElectricCharge
29 | 00:03.11 | 8. | 노콫
20 | 00:03.58 | 9. | C4SHEW
| 00:03.75 | 10. | pooptato
| 00:03.84 | 11. | tokram
19 | 00:04.14 | 11. | willo
| 00:04.14 | 13. | leukisgr
14 | 00:04.15 | 13. | WeiofShen
| 00:04.15 | 15. | Cristian González
1 | 00:04.33 | 16. | moling
| 00:04.37 | 17. | HoLee
| 00:04.44 | 18. | Dori0905
28 | 00:04.87 | 19. | califboy
43 | 00:05.12 | 20. | Gercox
| 00:05.24 |
| 今日 |
---|
1. | ray017
35 | 00:02.62 | 2. | pooptato
| 00:03.84 | 3. | leukisgr
14 | 00:04.15 | 4. | wonjonjon
11 | 00:06.00 | 5. | Martin Cehelský
7 | 00:06.05 | 6. | ElectricCharge
29 | 00:06.12 | 7. | katia1962
| 00:06.17 | 8. | califboy
43 | 00:06.53 | 9. | M_Mad
10 | 00:08.10 | 10. | Seasull
5 | 00:08.83 | 11. | spinno1001
| 00:08.90 | 12. | pearlz
12 | 00:08.98 | 13. | pespejo427
46 | 00:09.62 | 14. | leacm1
| 00:10.22 | 15. | AWPianoGirl
| 00:11.17 | 16. | tacheron
| 00:14.24 | 17. | corey
| 00:14.70 | 18. | brutuskind
| 00:18.72 | 19. | eipi45
| 00:19.70 | 20. | 이름
1 | 00:19.72 |
|
MO3 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:01.98 | 2. | synester101
10 | 00:02.53 | 3. | Flameson42
30 | 00:02.75 | 4. | ray017
35 | 00:02.78 | 5. | Arok
82 | 00:02.92 | 6. | Delabranche
51 | 00:02.95 | 7. | qqwref
230 | 00:03.18 | 8. | IceRune
54 | 00:03.44 | 9. | Evan99w
13 | 00:03.62 | 9. | PillOw
11 | 00:03.62 |
| AO5 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:02.08 | 2. | synester101
10 | 00:02.69 | 3. | Flameson42
30 | 00:02.87 | 4. | ray017
35 | 00:03.21 | 5. | Delabranche
51 | 00:03.38 | 5. | qqwref
230 | 00:03.38 | 7. | IceRune
54 | 00:03.54 | 8. | Evan99w
13 | 00:03.87 | 8. | DasMensch
71 | 00:03.87 | 10. | PillOw
11 | 00:03.89 |
| AO12 |
---|
1. | ray017
35 | 00:03.82 | 2. | Delabranche
51 | 00:04.30 | 3. | qqwref
230 | 00:04.35 | 4. | camkatsu
49 | 00:04.50 | 5. | Flameson42
30 | 00:04.53 | 6. | IceRune
54 | 00:04.57 | 7. | ElectricCharge
29 | 00:04.81 | 8. | DasMensch
71 | 00:04.90 | 9. | PillOw
11 | 00:05.20 | 9. | boru
76 | 00:05.20 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | PrinceOfChairs | 00:00.064 | 2. | roboticks | 00:00.073 | 3. | sigsegv | 00:00.135 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowNorinoriモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2023-03-30 08:27:39
ja.puzzle-nonograms.com