
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | LoonyGoober
| 00:02.33 | | 2. | genku15-16
24 | 00:02.75 | | 3. | Potatoskitty
| 00:02.82 | | 4. | DoofuzFood
| 00:02.86 | | 5. | powermilk
| 00:02.87 | | 6. | 노콫
23 | 00:02.95 | | 7. | Slimmy
| 00:03.14 | | 8. | Hundano
| 00:03.18 | | 9. | Flameson42
44 | 00:03.36 | | 10. | nonotsai
18 | 00:03.40 | | 11. | Dimon0201
| 00:03.49 | | 12. | nonograx
| 00:03.64 | | 12. | leukisgr
30 | 00:03.64 | | 14. | khure2luv
| 00:03.66 | | 15. | Truxton
| 00:03.71 | | 16. | HungLiang
59 | 00:03.73 | | 16. | Formulakk
| 00:03.73 | | 18. | Entr0py
| 00:03.80 | | 19. | zanzebee
7 | 00:03.84 | | 20. | HollowKing
| 00:03.86 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | DoofuzFood
| 00:02.86 | | 2. | Potatoskitty
| 00:02.92 | | 3. | powermilk
| 00:03.05 | | 4. | Flameson42
44 | 00:03.36 | | 5. | Hundano
| 00:03.59 | | 6. | Truxton
| 00:03.71 | | 7. | nonograx
| 00:03.86 | | 8. | Breez
30 | 00:03.94 | | 9. | FlavioLucas
| 00:04.18 | | 10. | nonotsai
18 | 00:04.28 | | 11. | Slimmy
| 00:04.31 | | 12. | tokram
19 | 00:04.38 | | 13. | Hillsong
| 00:04.50 | | 14. | leukisgr
30 | 00:04.65 | | 15. | khure2luv
| 00:04.73 | | 16. | AdinaNZ
28 | 00:04.89 | | 17. | MS1707
| 00:04.91 | | 18. | Raiko1
| 00:04.92 | | 19. | graeyblue
12 | 00:05.03 | | 20. | KB1989
| 00:05.12 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Flameson42
44 | 00:03.36 | | 2. | nonotsai
18 | 00:04.90 | | 3. | graeyblue
12 | 00:05.03 | | 4. | Hillsong
| 00:05.54 | | 5. | Eira7
| 00:05.60 | | 6. | amian
| 00:06.31 | | 7. | 11225766
| 00:06.83 | | 8. | BKish
23 | 00:07.03 | | 9. | mattiegrams
| 00:07.06 | | 10. | pespejo427
63 | 00:07.42 | | 11. | KRISTH
| 00:08.10 | | 12. | fqzmjack
| 00:14.08 | | 13. | kiiamn
| 00:34.36 | | 14. | JerryG
| 00:51.18 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.39 | | 2. | ray017
67 | 00:02.52 | | 3. | maxwhale
165 | 00:02.56 | | 4. | Babo0m
12 | 00:02.59 | | 5. | RikutoHayashi
65 | 00:02.60 | | 6. | zach777
29 | 00:02.68 | | 7. | numbrr
322 | 00:02.70 | | 8. | Flameson42
44 | 00:02.75 | | 9. | Sjorter
101 | 00:02.78 | | 10. | eViolet
28 | 00:02.79 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.63 | | 2. | ray017
67 | 00:02.68 | | 3. | maxwhale
165 | 00:02.79 | | 4. | RikutoHayashi
65 | 00:02.82 | | 5. | Flameson42
44 | 00:02.85 | | 6. | zach777
29 | 00:02.87 | | 6. | numbrr
322 | 00:02.87 | | 8. | eViolet
28 | 00:02.90 | | 9. | DAIWEI
39 | 00:02.94 | | 10. | ch0co
18 | 00:03.07 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
165 | 00:02.99 | | 2. | RikutoHayashi
65 | 00:03.08 | | 3. | ray017
67 | 00:03.49 | | 4. | DAIWEI
39 | 00:03.79 | | 4. | eViolet
28 | 00:03.79 | | 6. | Sjorter
101 | 00:03.99 | | 7. | wonjonjon
41 | 00:04.02 | | 8. | DrDarkly
24 | 00:04.04 | | 9. | DasMensch
75 | 00:04.12 | | 10. | synester101
34 | 00:04.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.006 | | 2. | carsondgrey | 00:00.007 | | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.064 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com