
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:01.79 | | 2. | eViolet
28 | 00:02.16 | | 3. | ch0co
8 | 00:02.33 | | 4. | tiwoah
12 | 00:02.38 | | 5. | Dorathree
| 00:02.40 | | 6. | Szofi
3 | 00:02.66 | | 6. | FunCee
| 00:02.66 | | 8. | Moodd
| 00:03.03 | | 9. | Karson Fong
1 | 00:03.05 | | 9. | WeiofShen
| 00:03.05 | | 11. | iceman977
44 | 00:03.27 | | 12. | 노콫
23 | 00:03.35 | | 13. | powermilk
| 00:03.42 | | 14. | lathos
| 00:03.55 | | 14. | DasMensch
75 | 00:03.55 | | 16. | AdinaNZ
27 | 00:03.57 | | 17. | expiredpage
22 | 00:03.59 | | 18. | tokram
19 | 00:03.60 | | 19. | Truxton
| 00:03.62 | | 20. | Entr0py
| 00:03.75 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | eViolet
28 | 00:02.16 | | 2. | ch0co
8 | 00:02.33 | | 3. | tiwoah
12 | 00:02.38 | | 4. | WeiofShen
| 00:03.05 | | 5. | Karson Fong
1 | 00:03.12 | | 6. | 노콫
23 | 00:03.35 | | 7. | powermilk
| 00:03.55 | | 7. | DasMensch
75 | 00:03.55 | | 9. | AdinaNZ
27 | 00:03.57 | | 10. | tokram
19 | 00:03.60 | | 11. | Entr0py
| 00:03.75 | | 12. | KB1989
| 00:03.77 | | 13. | leukisgr
28 | 00:03.81 | | 14. | Truxton
| 00:03.94 | | 15. | avnessa
| 00:04.15 | | 16. | strangekaktus
| 00:04.17 | | 17. | lynnwhimsical
| 00:04.19 | | 18. | nonotsai
17 | 00:04.24 | | 19. | alexisappy
| 00:04.25 | | 19. | Breez
29 | 00:04.25 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | eViolet
28 | 00:02.57 | | 2. | WeiofShen
| 00:03.05 | | 3. | ch0co
8 | 00:03.21 | | 4. | powermilk
| 00:03.85 | | 5. | leukisgr
28 | 00:04.65 | | 6. | nonotsai
17 | 00:05.54 | | 7. | FastFreddy
| 00:05.72 | | 8. | Pete22
| 00:06.40 | | 9. | MeowMeowBenze
| 00:07.01 | | 10. | bsaridikmen
39 | 00:07.47 | | 11. | kkeizxr
5 | 00:07.57 | | 12. | KRISTH
| 00:07.93 | | 13. | Dorice
265 | 00:08.11 | | 14. | AnXuan
| 00:08.28 | | 15. | tooyoung
| 00:08.64 | | 16. | effek05
14 | 00:08.85 | | 17. | spinno1001
| 00:08.87 | | 18. | pespejo427
61 | 00:08.97 | | 19. | Hanbaobao
| 00:09.47 | | 20. | zixi0926
| 00:10.06 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.39 | | 2. | ray017
67 | 00:02.52 | | 3. | maxwhale
156 | 00:02.56 | | 4. | Babo0m
12 | 00:02.59 | | 5. | RikutoHayashi
53 | 00:02.66 | | 6. | zach777
28 | 00:02.68 | | 7. | numbrr
310 | 00:02.70 | | 8. | Flameson42
44 | 00:02.75 | | 9. | Sjorter
96 | 00:02.78 | | 10. | eViolet
28 | 00:02.79 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.63 | | 2. | ray017
67 | 00:02.68 | | 3. | maxwhale
156 | 00:02.79 | | 4. | Flameson42
44 | 00:02.85 | | 4. | RikutoHayashi
53 | 00:02.85 | | 6. | zach777
28 | 00:02.87 | | 6. | numbrr
310 | 00:02.87 | | 8. | eViolet
28 | 00:02.90 | | 9. | DAIWEI
39 | 00:02.94 | | 10. | Sjorter
96 | 00:03.09 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
156 | 00:02.99 | | 2. | RikutoHayashi
53 | 00:03.40 | | 3. | ray017
67 | 00:03.49 | | 4. | DAIWEI
39 | 00:03.79 | | 4. | eViolet
28 | 00:03.79 | | 6. | Sjorter
96 | 00:03.99 | | 7. | wonjonjon
41 | 00:04.02 | | 8. | DrDarkly
24 | 00:04.04 | | 9. | DasMensch
75 | 00:04.12 | | 10. | synester101
34 | 00:04.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.064 | | 3. | roboticks | 00:00.073 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com