
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:01.65 | | 2. | eViolet
28 | 00:02.16 | | 3. | ch0co
12 | 00:02.30 | | 4. | tiwoah
12 | 00:02.38 | | 5. | Szofi
3 | 00:02.63 | | 6. | Moodd
| 00:03.03 | | 7. | Karson Fong
1 | 00:03.05 | | 7. | WeiofShen
| 00:03.05 | | 9. | LoonyGoober
| 00:03.31 | | 10. | 노콫
23 | 00:03.35 | | 11. | DasMensch
75 | 00:03.37 | | 12. | powermilk
| 00:03.40 | | 13. | lathos
| 00:03.55 | | 14. | AdinaNZ
27 | 00:03.57 | | 15. | tokram
19 | 00:03.60 | | 16. | iceman977
44 | 00:03.61 | | 17. | Benson705
| 00:03.64 | | 18. | bennychloroplast
8 | 00:03.66 | | 19. | Entr0py
| 00:03.67 | | 20. | Truxton
| 00:03.74 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:01.65 | | 2. | ch0co
12 | 00:02.30 | | 3. | Moodd
| 00:03.14 | | 4. | LoonyGoober
| 00:03.31 | | 5. | powermilk
| 00:03.40 | | 6. | bennychloroplast
8 | 00:03.66 | | 7. | Truxton
| 00:03.74 | | 8. | WeiofShen
| 00:03.90 | | 8. | Breez
29 | 00:03.90 | | 10. | KB1989
| 00:04.10 | | 11. | opho8Nolife
38 | 00:04.14 | | 12. | Hundano
| 00:04.17 | | 13. | AnXuan
| 00:04.23 | | 14. | Entr0py
| 00:04.27 | | 15. | AdinaNZ
27 | 00:04.36 | | 16. | leukisgr
29 | 00:04.37 | | 17. | tokram
19 | 00:04.47 | | 18. | WIKENSDIKS
| 00:04.53 | | 19. | FastFreddy
| 00:04.54 | | 20. | lynnwhimsical
| 00:04.55 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ch0co
12 | 00:02.83 | | 2. | Moodd
| 00:03.14 | | 3. | powermilk
| 00:03.78 | | 4. | KB1989
| 00:04.10 | | 5. | Entr0py
| 00:04.27 | | 6. | AdinaNZ
27 | 00:04.36 | | 7. | tokram
19 | 00:04.47 | | 8. | sflighty
40 | 00:04.70 | | 9. | lynnwhimsical
| 00:04.83 | | 10. | FastFreddy
| 00:04.99 | | 11. | Ihsan Syamil
1 | 00:05.02 | | 12. | GECGEC
| 00:05.66 | | 13. | pinepapel0
| 00:05.82 | | 14. | nonotsai
17 | 00:05.83 | | 15. | Borda
| 00:05.92 | | 16. | BKish
20 | 00:05.97 | | 17. | meowritzmp3
| 00:05.99 | | 18. | YDPGU
| 00:06.01 | | 19. | Breez
29 | 00:06.09 | | 20. | hico0829
| 00:06.66 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.39 | | 2. | ray017
67 | 00:02.52 | | 3. | maxwhale
157 | 00:02.56 | | 4. | Babo0m
12 | 00:02.59 | | 5. | RikutoHayashi
54 | 00:02.66 | | 6. | zach777
28 | 00:02.68 | | 7. | numbrr
312 | 00:02.70 | | 8. | Flameson42
44 | 00:02.75 | | 9. | Sjorter
97 | 00:02.78 | | 10. | eViolet
28 | 00:02.79 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.63 | | 2. | ray017
67 | 00:02.68 | | 3. | maxwhale
157 | 00:02.79 | | 4. | Flameson42
44 | 00:02.85 | | 4. | RikutoHayashi
54 | 00:02.85 | | 6. | zach777
28 | 00:02.87 | | 6. | numbrr
312 | 00:02.87 | | 8. | eViolet
28 | 00:02.90 | | 9. | DAIWEI
39 | 00:02.94 | | 10. | Sjorter
97 | 00:03.09 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
157 | 00:02.99 | | 2. | RikutoHayashi
54 | 00:03.40 | | 3. | ray017
67 | 00:03.49 | | 4. | DAIWEI
39 | 00:03.79 | | 4. | eViolet
28 | 00:03.79 | | 6. | Sjorter
97 | 00:03.99 | | 7. | wonjonjon
41 | 00:04.02 | | 8. | DrDarkly
24 | 00:04.04 | | 9. | DasMensch
75 | 00:04.12 | | 10. | synester101
34 | 00:04.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.064 | | 3. | roboticks | 00:00.073 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com