
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | ch0co
18 | 00:02.56 | | 2. | DAIWEI
39 | 00:02.72 | | 3. | powermilk
| 00:02.78 | | 4. | Potatoskitty
| 00:02.87 | | 5. | genku15-16
28 | 00:03.03 | | 6. | nonograx
57 | 00:03.13 | | 7. | Breez
30 | 00:03.14 | | 7. | junha
11 | 00:03.14 | | 9. | Truxton
| 00:03.23 | | 10. | AlistairMacAllister
72 | 00:03.29 | | 10. | Hundano
| 00:03.29 | | 12. | MS1707
8 | 00:03.41 | | 13. | loispois
| 00:03.52 | | 14. | Interesting2752
24 | 00:03.61 | | 15. | puzzilla
4 | 00:03.62 | | 16. | Chenxing
5 | 00:03.66 | | 17. | zanzebee
7 | 00:03.67 | | 18. | LoonyGoober
| 00:03.68 | | 19. | tokram
19 | 00:03.70 | | 20. | WIKENSDIKS
| 00:03.71 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | powermilk
| 00:03.10 | | 2. | genku15-16
28 | 00:03.17 | | 3. | nonograx
57 | 00:03.33 | | 4. | puzzilla
4 | 00:03.62 | | 5. | Chenxing
5 | 00:03.66 | | 6. | nonotsai
19 | 00:03.74 | | 7. | junha
11 | 00:03.78 | | 8. | WeiofShen
| 00:03.90 | | 9. | Truxton
| 00:03.93 | | 10. | appel
| 00:03.97 | | 11. | tokram
19 | 00:04.05 | | 12. | Hundano
| 00:04.12 | | 13. | Raiko1
| 00:04.20 | | 14. | MS1707
8 | 00:04.31 | | 15. | Beschuitje
8 | 00:04.38 | | 16. | qwasyx
| 00:04.42 | | 17. | patchworkmirage
| 00:04.82 | | 18. | Gabagool Stroganoff
61 | 00:04.85 | | 19. | Dope
| 00:04.86 | | 20. | 11225766
| 00:04.89 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Truxton
| 00:03.97 | | 2. | Interesting2752
24 | 00:05.35 | | 3. | SariTheShadow
7 | 00:05.87 | | 4. | BKish
24 | 00:06.37 | | 5. | pespejo427
64 | 00:06.45 | | 6. | Dvb
5 | 00:06.86 | | 7. | ItzOmG369
| 00:40.48 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.39 | | 2. | ray017
67 | 00:02.52 | | 3. | maxwhale
169 | 00:02.56 | | 4. | Babo0m
12 | 00:02.59 | | 5. | RikutoHayashi
66 | 00:02.60 | | 6. | zach777
29 | 00:02.68 | | 7. | numbrr
324 | 00:02.70 | | 8. | Flameson42
44 | 00:02.75 | | 9. | Sjorter
102 | 00:02.78 | | 10. | eViolet
28 | 00:02.79 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.63 | | 2. | ray017
67 | 00:02.68 | | 3. | maxwhale
169 | 00:02.79 | | 4. | RikutoHayashi
66 | 00:02.82 | | 5. | Flameson42
44 | 00:02.85 | | 6. | zach777
29 | 00:02.87 | | 6. | numbrr
324 | 00:02.87 | | 8. | eViolet
28 | 00:02.90 | | 9. | DAIWEI
39 | 00:02.94 | | 10. | ch0co
18 | 00:03.07 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
169 | 00:02.99 | | 2. | RikutoHayashi
66 | 00:03.08 | | 3. | ray017
67 | 00:03.49 | | 4. | DAIWEI
39 | 00:03.79 | | 4. | eViolet
28 | 00:03.79 | | 6. | Sjorter
102 | 00:03.99 | | 7. | wonjonjon
41 | 00:04.02 | | 8. | DrDarkly
24 | 00:04.04 | | 9. | DasMensch
75 | 00:04.12 | | 10. | synester101
34 | 00:04.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.006 | | 2. | carsondgrey | 00:00.007 | | 3. | myaltsthisbot 1 | 00:00.021 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-nonograms.com