
5x5 お絵かきロジック | 10x10 お絵かきロジック | 15x15 お絵かきロジック | 20x20 お絵かきロジック | 25x25 お絵かきロジック
| 今月 |
|---|
| 1. | synester101
33 | 00:01.86 | | 2. | eViolet
28 | 00:02.34 | | 3. | Szofi
3 | 00:02.41 | | 3. | Babo0m
12 | 00:02.41 | | 5. | Moodd
| 00:02.54 | | 6. | expiredpage
22 | 00:02.76 | | 7. | 노콫
23 | 00:02.87 | | 8. | MrPantoflas
| 00:02.91 | | 9. | powermilk
| 00:02.97 | | 10. | Dorathree
| 00:03.03 | | 11. | Stali
13 | 00:03.08 | | 12. | iceman977
43 | 00:03.11 | | 13. | WIKENSDIKS
| 00:03.19 | | 14. | austinz
110 | 00:03.24 | | 14. | WeiofShen
| 00:03.24 | | 16. | tokram
19 | 00:03.26 | | 17. | Scarlet1ssimo
| 00:03.39 | | 18. | Karson Fong
1 | 00:03.49 | | 19. | leukisgr
28 | 00:03.58 | | 20. | Truxton
| 00:03.70 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | synester101
33 | 00:01.86 | | 2. | Moodd
| 00:03.09 | | 3. | Scarlet1ssimo
| 00:03.39 | | 3. | iceman977
43 | 00:03.39 | | 5. | powermilk
| 00:03.56 | | 6. | WIKENSDIKS
| 00:03.86 | | 7. | WeiofShen
| 00:03.94 | | 8. | expiredpage
22 | 00:04.02 | | 9. | KB1989
| 00:04.04 | | 10. | tokram
19 | 00:04.11 | | 11. | leukisgr
28 | 00:04.13 | | 12. | bullets
4 | 00:04.27 | | 13. | FFXIVdonut
| 00:04.44 | | 14. | ipeside
3 | 00:04.50 | | 15. | Entr0py
| 00:04.52 | | 16. | knit4days
15 | 00:04.63 | | 17. | FastFreddy
| 00:04.64 | | 18. | GIKAS1
| 00:04.72 | | 19. | sonderkraftfahrzeug
2 | 00:04.85 | | 20. | austinz
110 | 00:05.04 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | BKish
19 | 00:06.50 | | 2. | void0
3 | 00:09.33 | | 3. | pespejo427
61 | 00:09.66 | | 4. | hikkhikk
7 | 00:23.48 | | 5. | naya0pluto
| 00:38.20 | | 6. | zslin
1 | 00:42.82 | | 7. | SKM
5 | 01:15.08 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | lzr1130
9 | 00:01.97 | | 2. | mirko.it
7 | 00:01.98 | | 3. | synester101
33 | 00:02.39 | | 4. | ray017
67 | 00:02.52 | | 5. | maxwhale
155 | 00:02.56 | | 6. | Babo0m
12 | 00:02.59 | | 7. | RikutoHayashi
53 | 00:02.66 | | 8. | zach777
28 | 00:02.68 | | 9. | numbrr
308 | 00:02.70 | | 10. | Flameson42
44 | 00:02.75 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lzr1130
9 | 00:01.99 | | 2. | mirko.it
7 | 00:02.08 | | 3. | synester101
33 | 00:02.63 | | 4. | ray017
67 | 00:02.68 | | 5. | maxwhale
155 | 00:02.79 | | 6. | Flameson42
44 | 00:02.85 | | 6. | RikutoHayashi
53 | 00:02.85 | | 8. | zach777
28 | 00:02.87 | | 8. | numbrr
308 | 00:02.87 | | 10. | eViolet
28 | 00:02.90 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lzr1130
9 | 00:02.20 | | 2. | maxwhale
155 | 00:02.99 | | 3. | RikutoHayashi
53 | 00:03.40 | | 4. | ray017
67 | 00:03.49 | | 5. | DAIWEI
39 | 00:03.79 | | 5. | eViolet
28 | 00:03.79 | | 7. | Sjorter
95 | 00:03.99 | | 8. | wonjonjon
41 | 00:04.02 | | 9. | DrDarkly
24 | 00:04.04 | | 10. | DasMensch
75 | 00:04.12 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.064 | | 3. | roboticks | 00:00.073 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-21 02:04:27
ja.puzzle-nonograms.com